Arvutage müügimaks mis tahes USA osariigi jaoks. Valige oma osariik, et saada 2026. aasta kombineeritud osariik + keskmine kohalik määr – või sisestage oma täpne määr.
Valitud osariigi rahvastiku kaalutud keskmine. Teie linna/maakonna hind võib erineda.
Rahvastiku kaalutud keskmised, jaanuar 2026 — Tax Foundation
| osariik | Osariigi määr | Keskmine kohalik | Kombineeritud |
|---|---|---|---|
| Alabama | 4.00% | 5.46% | 9.46% |
| Alaska | 0.00% | 1.82% | 1.82% |
| Arizona | 5.60% | 2.92% | 8.52% |
| Arkansas | 6.50% | 2.96% | 9.46% |
| California | 7.25% | 1.74% | 8.99% |
| Colorado | 2.90% | 4.99% | 7.89% |
| Connecticut | 6.35% | 0.00% | 6.35% |
| Delaware | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Florida | 6.00% | 0.98% | 6.98% |
| Gruusia | 4.00% | 3.49% | 7.49% |
| Hawaii | 4.00% | 0.50% | 4.50% |
| Idaho | 6.00% | 0.03% | 6.03% |
| Illinois | 6.25% | 2.71% | 8.96% |
| Indiana | 7.00% | 0.00% | 7.00% |
| Iowa | 6.00% | 0.94% | 6.94% |
| Kansas | 6.50% | 2.19% | 8.69% |
| Kentucky | 6.00% | 0.00% | 6.00% |
| Louisiana | 5.00% | 5.11% | 10.11% |
| Maine | 5.50% | 0.00% | 5.50% |
| Maryland | 6.00% | 0.00% | 6.00% |
| Massachusetts | 6.25% | 0.00% | 6.25% |
| Michigan | 6.00% | 0.00% | 6.00% |
| Minnesota | 6.875% | 1.26% | 8.14% |
| Mississippi | 7.00% | 0.06% | 7.06% |
| Missouri | 4.225% | 4.22% | 8.44% |
| Montana | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Nebraska | 5.50% | 1.48% | 6.98% |
| Nevada | 6.85% | 1.39% | 8.24% |
| New Hampshire | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| New Jersey | 6.625% | −0.02% | 6.60% |
| Uus-Mehhiko | 4.875% | 2.79% | 7.67% |
| New York | 4.00% | 4.54% | 8.54% |
| Põhja-Carolina | 4.75% | 2.25% | 7.00% |
| Põhja-Dakota | 5.00% | 2.09% | 7.09% |
| Ohio | 5.75% | 1.54% | 7.29% |
| Oklahoma | 4.50% | 4.56% | 9.06% |
| Oregon | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Pennsylvania | 6.00% | 0.34% | 6.34% |
| Rhode Island | 7.00% | 0.00% | 7.00% |
| Lõuna-Carolina | 6.00% | 1.49% | 7.49% |
| Lõuna-Dakota | 4.20% | 1.91% | 6.11% |
| Tennessee | 7.00% | 2.61% | 9.61% |
| Texas | 6.25% | 1.95% | 8.20% |
| Utah | 6.10% | 1.32% | 7.42% |
| Vermont | 6.00% | 0.39% | 6.39% |
| Virginia | 5.30% | 0.47% | 5.77% |
| Washington | 6.50% | 3.01% | 9.51% |
| Lääne-Virginia | 6.00% | 0.59% | 6.59% |
| Wisconsin | 5.00% | 0.72% | 5.72% |
| Wyoming | 4.00% | 1.56% | 5.56% |
| Washington D.C. | 6.00% | 0.00% | 6.00% |
Allikas: Maksufond — 2026. aasta müügimaksumäärad osariikide kaupa
Ei. Ameerika Ühendriikidel ei ole föderaalset müügimaksu. Müügimaks maksustatakse osariigi ja kohalikul tasandil, mistõttu on määrad asukohati märkimisväärselt erinevad - 0% -st sellistes osariikides nagu Montana, Oregon ja Delaware kuni üle 10% mõnes Louisiana kihelkonnas.
Viiel osariigil ei ole üleriigilist müügimaksu: Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire ja Oregon. Pange tähele, et Alaska ja Montana lubavad kohalikel jurisdiktsioonidel kehtestada oma müügimaksud, seega võib kombineeritud määr olla mõnes linnas üle 0%.
Kohalikud käibemaksumäärad on kehtestatud maakondade, linnade ja erimaksustamispiirkondade kaupa – need erinevad isegi ühe osariigi piires. Näidatud kohalik määr on riigi rahvastikuga kaalutud keskmine (Maksufondi metoodika). Täpse arvutuse saamiseks sisestage oma täpne kohalik kurss.
Ei. Paljud osariigid vabastavad maksust teatud kaubad, nagu toidukaubad, retseptiravimid ja riided. Erandid on osariigiti väga erinevad. See kalkulaator arvutab sisestatud summale täieliku kombineeritud määra – konkreetsete erandite saamiseks vaadake oma osariigi maksuameti veebisaiti.
USA müügimaks võetakse koguhinnalt ainult viimases müügikohas tarbijale. Käibemaks (kasutatakse Euroopas ja paljudes teistes riikides) maksustatakse igas tootmisetapis ja see on hinnadesse sisse ehitatud. Peamine praktiline erinevus: USA müügimaks näidatakse tavaliselt kassas eraldi, samas kui käibemaks sisaldub tavaliselt kuvatavas hinnas.