Tính thuế doanh thu cho bất kỳ tiểu bang nào của Mỹ. Chọn tiểu bang của bạn để nhận mức thuế tổng hợp (tiểu bang + địa phương trung bình 2026) hoặc nhập mức thuế chính xác của riêng bạn.
Mức trung bình theo dân số của tiểu bang. Mức thuế của thành phố hoặc quận của bạn có thể khác.
Mức trung bình theo dân số, tháng 1/2026 — Tax Foundation
| Tiểu bang | Mức thuế tiểu bang | Địa phương trung bình | Tổng hợp |
|---|---|---|---|
| Alabama | 4,00% | 5,46% | 9,46% |
| Alaska | 0,00% | 1,82% | 1,82% |
| Arizona | 5,60% | 2,92% | 8,52% |
| Arkansas | 6,50% | 2,96% | 9,46% |
| California | 7,25% | 1,74% | 8,99% |
| Colorado | 2,90% | 4,99% | 7,89% |
| Connecticut | 6,35% | 0,00% | 6,35% |
| Delaware | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Florida | 6,00% | 0,98% | 6,98% |
| Georgia | 4,00% | 3,49% | 7,49% |
| Hawaii | 4,00% | 0,50% | 4,50% |
| Idaho | 6,00% | 0,03% | 6,03% |
| Illinois | 6,25% | 2,71% | 8,96% |
| Indiana | 7,00% | 0,00% | 7,00% |
| Iowa | 6,00% | 0,94% | 6,94% |
| Kansas | 6,50% | 2,19% | 8,69% |
| Kentucky | 6,00% | 0,00% | 6,00% |
| Louisiana | 5,00% | 5,11% | 10,11% |
| Maine | 5,50% | 0,00% | 5,50% |
| Maryland | 6,00% | 0,00% | 6,00% |
| Massachusetts | 6,25% | 0,00% | 6,25% |
| Michigan | 6,00% | 0,00% | 6,00% |
| Minnesota | 6,875% | 1,26% | 8,14% |
| Mississippi | 7,00% | 0,06% | 7,06% |
| Missouri | 4,225% | 4,22% | 8,44% |
| Montana | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Nebraska | 5,50% | 1,48% | 6,98% |
| Nevada | 6,85% | 1,39% | 8,24% |
| New Hampshire | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| New Jersey | 6,625% | −0,02% | 6,60% |
| New Mexico | 4,875% | 2,79% | 7,67% |
| New York | 4,00% | 4,54% | 8,54% |
| North Carolina | 4,75% | 2,25% | 7,00% |
| North Dakota | 5,00% | 2,09% | 7,09% |
| Ohio | 5,75% | 1,54% | 7,29% |
| Oklahoma | 4,50% | 4,56% | 9,06% |
| Oregon | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Pennsylvania | 6,00% | 0,34% | 6,34% |
| Rhode Island | 7,00% | 0,00% | 7,00% |
| South Carolina | 6,00% | 1,49% | 7,49% |
| South Dakota | 4,20% | 1,91% | 6,11% |
| Tennessee | 7,00% | 2,61% | 9,61% |
| Texas | 6,25% | 1,95% | 8,20% |
| Utah | 6,10% | 1,32% | 7,42% |
| Vermont | 6,00% | 0,39% | 6,39% |
| Virginia | 5,30% | 0,47% | 5,77% |
| Washington | 6,50% | 3,01% | 9,51% |
| West Virginia | 6,00% | 0,59% | 6,59% |
| Wisconsin | 5,00% | 0,72% | 5,72% |
| Wyoming | 4,00% | 1,56% | 5,56% |
| Washington, D.C. | 6,00% | 0,00% | 6,00% |
Không. Hoa Kỳ không đánh thuế doanh thu liên bang. Thuế được áp dụng ở cấp tiểu bang và địa phương, vì vậy mức thuế thay đổi đáng kể tùy theo khu vực — từ 0% ở các tiểu bang như Montana, Oregon và Delaware đến hơn 10% ở một số quận của Louisiana.
Năm tiểu bang không đánh thuế doanh thu cấp tiểu bang: Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire và Oregon. Alaska và Montana cho phép chính quyền địa phương tự áp dụng thuế riêng, vì vậy mức thuế tổng hợp có thể cao hơn 0% ở một số thành phố.
Các quận, thành phố và khu thuế đặc biệt quy định mức thuế doanh thu địa phương của riêng họ và chúng khác nhau ngay cả trong cùng một tiểu bang. Mức địa phương hiển thị là trung bình theo dân số của tiểu bang (phương pháp của Tax Foundation). Nhập mức địa phương chính xác của bạn để tính toán chính xác hơn.
Không. Nhiều tiểu bang miễn thuế cho một số mặt hàng như thực phẩm thiết yếu, thuốc kê đơn và quần áo. Các khoản miễn thuế khác nhau nhiều tùy theo tiểu bang. Máy tính này áp dụng mức thuế tổng hợp đầy đủ cho số tiền đã nhập — hãy tham khảo cơ quan thuế của tiểu bang bạn để biết các khoản miễn thuế cụ thể.
Thuế doanh thu của Mỹ chỉ được áp dụng tại điểm bán lẻ cuối cùng cho người tiêu dùng, trên toàn bộ giá bán. Thuế GTGT (được sử dụng ở châu Âu và nhiều quốc gia khác) được áp dụng ở mỗi giai đoạn sản xuất và đã được bao gồm trong giá. Khác biệt thực tế chính: thuế doanh thu thường được hiển thị riêng khi thanh toán, trong khi thuế GTGT thường đã được bao gồm trong giá niêm yết.
e-Buhalteris giúp bạn quản lý hóa đơn và tài chính của hoạt động kinh doanh trên toàn cầu.
Xem bảng giá ←