Herhangi bir ABD eyaleti için satış vergisini hesaplayın. 2026 birleşik eyalet + ortalama yerel oranı almak için eyaletinizi seçin — veya kendi oranınızı girin.
Seçilen eyalet için nüfus ağırlıklı ortalama. Şehrinizdeki/ilçenizdeki oran farklı olabilir.
Nüfus ağırlıklı ortalamalar, Ocak 2026 — Tax Foundation
| Eyalet | Eyalet oranı | Ort. yerel | Birleşik |
|---|---|---|---|
| Alabama | 4.00% | 5.46% | 9.46% |
| Alaska | 0.00% | 1.82% | 1.82% |
| Arizona | 5.60% | 2.92% | 8.52% |
| Arkansas | 6.50% | 2.96% | 9.46% |
| California | 7.25% | 1.74% | 8.99% |
| Colorado | 2.90% | 4.99% | 7.89% |
| Connecticut | 6.35% | 0.00% | 6.35% |
| Delaware | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Florida | 6.00% | 0.98% | 6.98% |
| Georgia | 4.00% | 3.49% | 7.49% |
| Hawaii | 4.00% | 0.50% | 4.50% |
| Idaho | 6.00% | 0.03% | 6.03% |
| Illinois | 6.25% | 2.71% | 8.96% |
| Indiana | 7.00% | 0.00% | 7.00% |
| Iowa | 6.00% | 0.94% | 6.94% |
| Kansas | 6.50% | 2.19% | 8.69% |
| Kentucky | 6.00% | 0.00% | 6.00% |
| Louisiana | 5.00% | 5.11% | 10.11% |
| Maine | 5.50% | 0.00% | 5.50% |
| Maryland | 6.00% | 0.00% | 6.00% |
| Massachusetts | 6.25% | 0.00% | 6.25% |
| Michigan | 6.00% | 0.00% | 6.00% |
| Minnesota | 6.875% | 1.26% | 8.14% |
| Mississippi | 7.00% | 0.06% | 7.06% |
| Missouri | 4.225% | 4.22% | 8.44% |
| Montana | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Nebraska | 5.50% | 1.48% | 6.98% |
| Nevada | 6.85% | 1.39% | 8.24% |
| New Hampshire | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| New Jersey | 6.625% | −0.02% | 6.60% |
| New Mexico | 4.875% | 2.79% | 7.67% |
| New York | 4.00% | 4.54% | 8.54% |
| North Carolina | 4.75% | 2.25% | 7.00% |
| North Dakota | 5.00% | 2.09% | 7.09% |
| Ohio | 5.75% | 1.54% | 7.29% |
| Oklahoma | 4.50% | 4.56% | 9.06% |
| Oregon | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Pennsylvania | 6.00% | 0.34% | 6.34% |
| Rhode Island | 7.00% | 0.00% | 7.00% |
| South Carolina | 6.00% | 1.49% | 7.49% |
| South Dakota | 4.20% | 1.91% | 6.11% |
| Tennessee | 7.00% | 2.61% | 9.61% |
| Texas | 6.25% | 1.95% | 8.20% |
| Utah | 6.10% | 1.32% | 7.42% |
| Vermont | 6.00% | 0.39% | 6.39% |
| Virginia | 5.30% | 0.47% | 5.77% |
| Washington | 6.50% | 3.01% | 9.51% |
| West Virginia | 6.00% | 0.59% | 6.59% |
| Wisconsin | 5.00% | 0.72% | 5.72% |
| Wyoming | 4.00% | 1.56% | 5.56% |
| Washington D.C. | 6.00% | 0.00% | 6.00% |
Kaynak: Tax Foundation — Eyaletlere Göre 2026 Satış Vergisi Oranları
Hayır. Amerika Birleşik Devletleri'nde federal satış vergisi yoktur. Satış vergisi eyalet ve yerel düzeyde uygulanır; bu nedenle oranlar bölgeye göre önemli ölçüde değişir — Montana, Oregon ve Delaware gibi eyaletlerde %0'dan bazı Louisiana ilçelerinde %10'un üzerine kadar.
Beş eyalette eyalet genelinde satış vergisi yoktur: Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire ve Oregon. Alaska ve Montana'nın yerel yönetimlerin kendi satış vergilerini uygulamasına izin verdiğini unutmayın; bu nedenle bazı şehirlerde birleşik oran %0'ın üzerinde olabilir.
Yerel satış vergisi oranları ilçeler, şehirler ve özel vergi bölgeleri tarafından belirlenir — aynı eyalet içinde bile farklılık gösterirler. Gösterilen yerel oran, eyalet için nüfus ağırlıklı ortalamadır (Tax Foundation metodolojisi). Kesin bir hesaplama için kendi yerel oranınızı girin.
Hayır. Birçok eyalet market alışverişi, reçeteli ilaçlar ve giyim gibi belirli ürünleri muaf tutar. Muafiyetler eyalete göre büyük ölçüde değişir. Bu hesaplayıcı, girilen tutar üzerinden tam birleşik oranı hesaplar — belirli muafiyetler için eyaletinizin vergi dairesinin web sitesini kontrol edin.
ABD satış vergisi yalnızca tüketiciye yapılan son satış noktasında, toplam fiyat üzerinden uygulanır. KDV (Avrupa'da ve diğer birçok ülkede kullanılır) üretimin her aşamasında uygulanır ve fiyatlara dahildir. Önemli bir pratik fark: ABD satış vergisi genellikle ödeme sırasında ayrı gösterilirken, KDV tipik olarak görüntülenen fiyata dahildir.
e-Buhalteris, sınır ötesi faturalarınızı ve işletme finansmanınızı yönetmenize yardımcı olur.
Fiyatlandırmayı görün →