Aprēķiniet tirdzniecības nodokli jebkuram ASV štatam. Atlasiet savu štatu, lai iegūtu kombinēto štatu + vietējo vidējo likmi 2026. gadam, vai ievadiet precīzu likmi.
Iedzīvotāju vidējais svērtais atlasītajā štatā. Jūsu pilsētas/apgabala likme var atšķirties.
Iedzīvotāju vidējie svērtie rādītāji, 2026. gada janvāris — Nodokļu fonds
| Stāvoklis | Valsts likme | Tr. vietējā | Kopā |
|---|---|---|---|
| Alabama | 4.00% | 5.46% | 9.46% |
| Aļaska | 0.00% | 1.82% | 1.82% |
| Arizona | 5.60% | 2.92% | 8.52% |
| Arkanzasa | 6.50% | 2.96% | 9.46% |
| Kalifornija | 7.25% | 1.74% | 8.99% |
| Kolorādo | 2.90% | 4.99% | 7.89% |
| Konektikuta | 6.35% | 0.00% | 6.35% |
| Delavēra | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Florida | 6.00% | 0.98% | 6.98% |
| Gruzija | 4.00% | 3.49% | 7.49% |
| Havaju salas | 4.00% | 0.50% | 4.50% |
| Aidaho | 6.00% | 0.03% | 6.03% |
| Ilinoisa | 6.25% | 2.71% | 8.96% |
| Indiāna | 7.00% | 0.00% | 7.00% |
| Aiova | 6.00% | 0.94% | 6.94% |
| Kanzasa | 6.50% | 2.19% | 8.69% |
| Kentuki | 6.00% | 0.00% | 6.00% |
| Luiziāna | 5.00% | 5.11% | 10.11% |
| Maine | 5.50% | 0.00% | 5.50% |
| Merilenda | 6.00% | 0.00% | 6.00% |
| Masačūsetsa | 6.25% | 0.00% | 6.25% |
| Mičigana | 6.00% | 0.00% | 6.00% |
| Minesota | 6.875% | 1.26% | 8.14% |
| Misisipi | 7.00% | 0.06% | 7.06% |
| Misūri | 4.225% | 4.22% | 8.44% |
| Montana | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Nebraska | 5.50% | 1.48% | 6.98% |
| Nevada | 6.85% | 1.39% | 8.24% |
| Ņūhempšīra | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ņūdžersija | 6.625% | −0.02% | 6.60% |
| Ņūmeksika | 4.875% | 2.79% | 7.67% |
| Ņujorka | 4.00% | 4.54% | 8.54% |
| Ziemeļkarolīna | 4.75% | 2.25% | 7.00% |
| Ziemeļdakota | 5.00% | 2.09% | 7.09% |
| Ohaio | 5.75% | 1.54% | 7.29% |
| Oklahoma | 4.50% | 4.56% | 9.06% |
| Oregona | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Pensilvānija | 6.00% | 0.34% | 6.34% |
| Rodailenda | 7.00% | 0.00% | 7.00% |
| Dienvidkarolīna | 6.00% | 1.49% | 7.49% |
| Dienviddakota | 4.20% | 1.91% | 6.11% |
| Tenesī | 7.00% | 2.61% | 9.61% |
| Teksasa | 6.25% | 1.95% | 8.20% |
| Jūta | 6.10% | 1.32% | 7.42% |
| Vērmonta | 6.00% | 0.39% | 6.39% |
| Virdžīnija | 5.30% | 0.47% | 5.77% |
| Vašingtona | 6.50% | 3.01% | 9.51% |
| Rietumvirdžīnija | 6.00% | 0.59% | 6.59% |
| Viskonsina | 5.00% | 0.72% | 5.72% |
| Vaiominga | 4.00% | 1.56% | 5.56% |
| Vašingtona D.C. | 6.00% | 0.00% | 6.00% |
Avots: Nodokļu fonds — tirdzniecības nodokļa likmes pa štatiem, 2026. gads
Nē. Amerikas Savienotajās Valstīs nav federālā tirdzniecības nodokļa. Tirdzniecības nodoklis tiek iekasēts štata un vietējā līmenī, tāpēc likmes ļoti atšķiras atkarībā no atrašanās vietas — no 0% tādos štatos kā Montana, Oregona un Delavēra līdz vairāk nekā 10% dažos Luiziānas pagastos (vietējais apgabala ekvivalents).
Piecos štatos nav štata tirdzniecības nodokļa: Aļaskā, Delavērā, Montānā, Ņūhempšīrā un Oregonas štatā. Ir vērts atzīmēt, ka Aļaska un Montana ļauj vietējām valdības vienībām pašām iekasēt pārdošanas nodokļus, tāpēc dažās pilsētās kopējā likme var pārsniegt 0%.
Vietējās tirdzniecības nodokļa likmes nosaka apgabali, pilsētas un īpašie nodokļu apgabali — pat tajā pašā štatā. Parādītā vietējā likme ir valsts vidējais svērtais rādītājs (nodokļu fonda metodoloģija). Lai veiktu precīzu aprēķinu, ievadiet precīzu vietējo likmi.
Nē. Daudzas valstis atbrīvo no nodokļa noteiktas preces, piemēram, pārtiku, recepšu medikamentus un apģērbu. Atbrīvojumi dažādās valstīs ir ļoti atšķirīgi. Šis kalkulators aprēķina jūsu ievadītās summas pilno kombinēto likmi — pārbaudiet savas valsts IRS vietni, lai uzzinātu par konkrētiem atbrīvojumiem.
Amerikas tirdzniecības nodoklis tiek iekasēts tikai pēdējā pārdošanas vietā patērētājam par pilnu cenu. PVN (tiek izmantots Eiropā un daudzās citās valstīs) tiek iekasēts katrā ražošanas posmā un ir iekļauts cenās. Galvenā praktiskā atšķirība: ASV tirdzniecības nodoklis parasti tiek norādīts atsevišķi norēķināšanās laikā, savukārt PVN parasti jau ir iekļauts parādītajā cenā.
e-Buhalteris palīdz pārvaldīt uzņēmuma rēķinus un finanses starptautiskā mērogā.
Skatīt cenrādi →