Розрахуйте податок з продажів для будь-якого штату США. Виберіть свій штат — або введіть власну ставку, щоб отримати сукупну ставку 2026: штат + середня місцева.
Середньозважена за населенням ставка для вибраного штату. Ставка у вашому місті може відрізнятися.
Середньозважені за населенням, січень 2026 — Tax Foundation
| Штат | Ставка штату | Середня місцева | Сукупна |
|---|---|---|---|
| Алабама | 4.00% | 5.46% | 9.46% |
| Аляска | 0.00% | 1.82% | 1.82% |
| Аризона | 5.60% | 2.92% | 8.52% |
| Арканзас | 6.50% | 2.96% | 9.46% |
| Каліфорнія | 7.25% | 1.74% | 8.99% |
| Колорадо | 2.90% | 4.99% | 7.89% |
| Коннектикут | 6.35% | 0.00% | 6.35% |
| Делавер | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Флорида | 6.00% | 0.98% | 6.98% |
| Джорджія | 4.00% | 3.49% | 7.49% |
| Гаваї | 4.00% | 0.50% | 4.50% |
| Айдахо | 6.00% | 0.03% | 6.03% |
| Іллінойс | 6.25% | 2.71% | 8.96% |
| Індіана | 7.00% | 0.00% | 7.00% |
| Айова | 6.00% | 0.94% | 6.94% |
| Канзас | 6.50% | 2.19% | 8.69% |
| Кентуккі | 6.00% | 0.00% | 6.00% |
| Луїзіана | 5.00% | 5.11% | 10.11% |
| Мен | 5.50% | 0.00% | 5.50% |
| Меріленд | 6.00% | 0.00% | 6.00% |
| Массачусетс | 6.25% | 0.00% | 6.25% |
| Мічиган | 6.00% | 0.00% | 6.00% |
| Міннесота | 6.875% | 1.26% | 8.14% |
| Міссісіпі | 7.00% | 0.06% | 7.06% |
| Міссурі | 4.225% | 4.22% | 8.44% |
| Монтана | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Небраска | 5.50% | 1.48% | 6.98% |
| Невада | 6.85% | 1.39% | 8.24% |
| Нью-Гемпшир | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Нью-Джерсі | 6.625% | −0.02% | 6.60% |
| Нью-Мексико | 4.875% | 2.79% | 7.67% |
| Нью-Йорк | 4.00% | 4.54% | 8.54% |
| Північна Кароліна | 4.75% | 2.25% | 7.00% |
| Північна Дакота | 5.00% | 2.09% | 7.09% |
| Огайо | 5.75% | 1.54% | 7.29% |
| Оклахома | 4.50% | 4.56% | 9.06% |
| Орегон | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Пенсильванія | 6.00% | 0.34% | 6.34% |
| Род-Айленд | 7.00% | 0.00% | 7.00% |
| Південна Кароліна | 6.00% | 1.49% | 7.49% |
| Південна Дакота | 4.20% | 1.91% | 6.11% |
| Теннессі | 7.00% | 2.61% | 9.61% |
| Техас | 6.25% | 1.95% | 8.20% |
| Юта | 6.10% | 1.32% | 7.42% |
| Вермонт | 6.00% | 0.39% | 6.39% |
| Вірджинія | 5.30% | 0.47% | 5.77% |
| Вашингтон | 6.50% | 3.01% | 9.51% |
| Західна Вірджинія | 6.00% | 0.59% | 6.59% |
| Вісконсин | 5.00% | 0.72% | 5.72% |
| Вайомінг | 4.00% | 1.56% | 5.56% |
| Вашингтон, округ Колумбія | 6.00% | 0.00% | 6.00% |
Джерело:Tax Foundation — ставки податку з продажів 2026 за штатами
Ні. У США немає федерального податку з продажів. Податок з продажів стягується на рівні штату та місцевому рівні, тому ставки сильно відрізняються залежно від регіону — від 0% у таких штатах, як Монтана, Орегон і Делавер, до понад 10% у деяких округах Луїзіани.
У п’яти штатах немає загальноштатного податку з продажів: Аляска, Делавер, Монтана, Нью-Гемпшир та Орегон. Зауважте, що Аляска та Монтана дозволяють місцевій владі запроваджувати власні податки з продажів, тому в деяких містах сукупна ставка може перевищувати 0%.
Місцеві ставки податку з продажів встановлюють округи, міста та спеціальні податкові округи — вони відрізняються навіть у межах одного штату. Показана місцева ставка — це середньозважена за населенням ставка для штату (методологія Tax Foundation). Введіть свою місцеву ставку для точного розрахунку.
Ні. Багато штатів звільняють від податку певні товари, як-от продукти харчування, ліки за рецептом та одяг. Звільнення значно відрізняються залежно від штату. Цей калькулятор розраховує повну сукупну ставку від введеної суми — перегляньте сайт податкової служби вашого штату щодо конкретних звільнень.
Податок з продажів у США стягується лише із загальної ціни на кінцевому етапі продажу споживачу. ПДВ (використовується в Європі та багатьох інших країнах) застосовується на всіх етапах виробництва та включений у ціни. Важлива практична відмінність: податок з продажів у США зазвичай показується окремо при оплаті, тоді як ПДВ зазвичай уже включений у вказану ціну.
e-Buhalteris допомагає керувати міжнародними рахунками-фактурами та фінансами бізнесу.
Переглянути ціни →