ebe-buhalteris
LT EN ES RU HI FR DE PT PL IT AR VI NL TR TL UK 日本語 한국어 Prisijungti Pradėti nemokamai
Paslaugos Savitarna Kainos 📈 Akcijų rinka 🏢 Namo administravimas 👥 Būreliai 🧮 Skaičiuoklės 🛠️ Įrankiai 🚗 Pavežimas Straipsniai Apie mus Kontaktai Nuotolinė pagalba Pradėti nemokamai → Test Push

Akcijų rinka

Prisijungti ir kurti krepšelį
Sekite mėgstamas akcijas ir kurkite savo krepšelįprisijunkite nemokamai ir gaukite pilną prieigą prie portfelio valdymo, e-buhalteris.lt balų konfigūracijos ir daugiau.
#SimbolisPavadinimas Kaina USDPokytis 24h Market capApyvarta
1 BTC-USD Bitcoin USD 80 895,56 +5,96% 1,62 T 40,29 B
2 ETH-USD Ethereum USD 2 612,66 +6,85% 318,54 B 22,40 B
3 USDT-USD Tether USDt USD 0,999770 +0,06% 183,40 B 97,29 B
4 BNB-USD BNB USD 761,56 +3,26% 101,41 B 2,19 B
5 XRP-USD XRP USD 1,40 +7,82% 87,75 B 4,68 B
6 USDC-USD USDC USD 0,999849 0,00% 74,35 B 17,89 B
7 SOL-USD Solana USD 112,85 +11,16% 66,31 B 6,48 B
8 TRX-USD TRON USD 0,338334 +1,15% 32,13 B 427,09 M
9 ZEC-USD Zcash USD 1 573,50 +7,31% 26,55 B 2,01 B
10 STETH-USD Lido Staked ETH USD 2 614,55 +6,92% 25,45 B 25,13 M
11 HYPE32196-USD Hyperliquid USD 92,82 +9,10% 23,33 B 1,77 B
12 DOGE-USD Dogecoin USD 0,087600 +7,29% 13,67 B 1,43 B
13 WSTETH-USD Lido wstETH USD 3 258,38 +7,02% 12,41 B 5,81 M
14 XMR-USD Monero USD 566,53 +9,33% 10,65 B 218,50 M
15 WBETH-USD Wrapped Beacon ETH USD 2 888,26 +6,79% 9,72 B 5,90 M
16 USDS33039-USD USDS USD 1,00 +0,01% 9,59 B 167,82 M
17 RAIN38341-USD Rain USD 0,013440 +5,34% 9,53 B 36,07 M
18 WBTC-USD Wrapped Bitcoin USD 80 992,48 +6,06% 9,44 B 259,39 M
19 LINK-USD Chainlink USD 12,23 +7,53% 9,16 B 525,03 M
20 WETH-USD WETH USD 2 616,92 +6,96% 8,83 B 1,78 B
21 ADA-USD Cardano USD 0,223990 +10,65% 8,24 B 750,79 M
22 LEO-USD UNUS SED LEO USD 8,91 +0,16% 8,20 B 55 362
23 CBBTC32994-USD Coinbase Wrapped BTC USD 81 144,44 +6,20% 7,70 B 396,65 M
24 XLM-USD Stellar USD 0,192709 +5,19% 6,71 B 265,37 M
25 WEETH-USD Wrapped eETH USD 2 893,73 +7,19% 5,68 B 971 055
26 AETHWETH-USD Aave Ethereum WETH USD 2 616,94 +6,21% 5,51 B 5 436
27 UNI7083-USD Uniswap USD 8,82 +13,37% 5,50 B 2,13 B
28 DEL-USD Decimal USD 0,482014 -0,13% 5,36 B 234 684
29 BTCB-USD Bitcoin BEP2 USD 81 006,33 +6,08% 5,28 B 92,11 M
30 BCH-USD Bitcoin Cash USD 255,42 +9,32% 5,12 B 339,28 M
31 NEAR-USD NEAR Protocol USD 3,74 +19,08% 4,89 B 2,28 B
32 USDE29470-USD Ethena USDe USD 0,999801 +0,01% 4,81 B 28,13 M
33 DAI-USD Dai USD 0,999736 -0,02% 4,60 B 37,84 M
34 LTC-USD Litecoin USD 57,71 +7,03% 4,48 B 383,05 M
35 TON11419-USD Toncoin USD 1,37 +2,51% 4,47 B 44,50 M
36 CC37263-USD Canton USD 0,111164 +9,23% 4,41 B 30,92 M
37 USD136148-USD World Liberty Financial USD USD 0,999700 +0,05% 4,33 B 1,27 B
38 USDT038517-USD USDT0 USD 0,999982 +0,09% 4,06 B 28,95 M
39 GRAM-USD Gram (prev. Toncoin) USD 1,37 +2,47% 3,84 B 67,87 M
40 AVAX-USD Avalanche USD 8,19 +7,77% 3,63 B 527,97 M
41 HBAR-USD Hedera USD 0,079340 +6,47% 3,48 B 85,58 M
42 SUI20947-USD Sui USD 0,814600 +9,96% 3,34 B 836,86 M
43 USDG33793-USD Global Dollar USD 1,00 +0,03% 3,27 B 904,63 M
44 SHIB-USD Shiba Inu USD 0,000005 +6,01% 3,22 B 97,36 M
45 AETHUSDT-USD Aave Ethereum USDT USD 0,999855 +0,06% 3,00 B 24 695
46 CRO-USD Cronos USD 0,059860 +3,01% 2,97 B 11,41 M
47 M35491-USD MemeCore USD 1,30 +8,55% 2,96 B 2,77 M
48 TAO22974-USD Bittensor USD 247,27 +6,59% 2,85 B 295,68 M
49 PYUSD-USD PayPal USD USD 0,999966 +0,04% 2,80 B 67,17 M
50 XAUT-USD Tether Gold USD 4 376,99 +0,78% 2,73 B 226,92 M