ebe-buhalteris
LT EN LV EST ES RU HI FR DE PT PL IT AR VI NL TR TL UK 日本語 한국어 FI SE Kirjaudu sisään Aloita ilmaiseksi
Palvelut Asiakasalue Hinnat 📈 Osakemarkkinat 🏢 Kiinteistönhallinta 👥 Kerhot ja Kurssit 🧮 Laskurit 📅 Varaukset 🛠️ Työkalut 🚗 Kimppakyydit Tietoa meistä Yhteystiedot Etätuki Aloita ilmaiseksi → Test Push

Osakemarkkinat

Kirjaudu sisään luodaksesi seurantalistan
Seuraa suosikkiosakkeitasi ja luo oma seurantalistasi — kirjaudu ilmaiseksi ja saat täyden pääsyn salkunhallintaan, e-buhalteris.lt-pisteiden määritykseen ja paljon muuta.
Toimialan tuotto jaksoittain (SPDR sektori-ETF:t)
sektori 1d1w1mo3mo6moYTD1y
Technology XLK -0,02% -0,66% +4,29% +2,09% +52,55% +34,79% +38,01%
Financials XLF -0,33% -1,49% -6,41% +0,75% +11,68% -1,67% +0,26%
Healthcare XLV -0,31% +0,34% +0,11% +7,61% +18,71% +9,79% +22,68%
Consumer (cycl.) XLY +0,14% -1,87% -6,38% -6,93% +3,30% -7,77% -8,91%
Consumer (def.) XLP -0,52% -0,97% -3,68% -1,47% -0,04% +5,35% +4,44%
Energy XLE -0,90% -1,31% -3,78% +15,87% -0,68% +34,81% +37,77%
Industrials XLI +0,21% -0,61% -3,43% -8,69% +7,99% +7,06% +9,66%
Materials XLB -0,75% -2,12% -6,81% -3,40% +0,02% +6,46% +9,57%
Real Estate XLRE -0,02% -2,08% -6,28% -6,11% +2,81% +2,38% -1,88%
Utilities XLU +1,17% -0,85% -5,97% -12,42% -13,52% -8,04% -8,93%
Communication XLC +0,26% -1,27% +0,01% +4,05% +3,25% -4,64% -5,83%
Muutos lasketaan jakson alun päätöskurssista. Välimuistissa 1 h.