ebe-buhalteris
LT EN LV EST ES RU HI FR DE PT PL IT AR VI NL TR TL UK 日本語 한국어 FI SE Kirjaudu sisään Aloita ilmaiseksi
Palvelut Asiakasalue Hinnat 📈 Osakemarkkinat 🏢 Kiinteistönhallinta 👥 Kerhot ja Kurssit 🧮 Laskurit 📅 Varaukset 🛠️ Työkalut 🚗 Kimppakyydit Tietoa meistä Yhteystiedot Etätuki Aloita ilmaiseksi → Test Push

Osakemarkkinat

Kirjaudu sisään luodaksesi seurantalistan
Seuraa suosikkiosakkeitasi ja luo oma seurantalistasi — kirjaudu ilmaiseksi ja saat täyden pääsyn salkunhallintaan, e-buhalteris.lt-pisteiden määritykseen ja paljon muuta.
#SymboliNimi Hinta USDMuutos 24 h Markkina-arvoÄänenvoimakkuus
1 BTC-USD Bitcoin USD 83 590,51 -0,75% 1,68 T 26,21 B
2 ETH-USD Ethereum USD 2 690,00 -0,98% 328,08 B 12,73 B
3 USDT-USD Tether USDt USD 0,999520 -0,01% 183,81 B 67,93 B
4 BNB-USD BNB USD 764,77 +0,06% 101,63 B 1,71 B
5 XRP-USD XRP USD 1,51 +0,15% 95,16 B 4,43 B
6 USDC-USD USDC USD 1,00 +0,00% 74,36 B 14,97 B
7 SOL-USD Solana USD 119,47 -0,33% 70,04 B 3,40 B
8 TRX-USD TRON USD 0,338106 +0,66% 32,11 B 389,26 M
9 STETH-USD Lido Staked ETH USD 2 677,79 -1,02% 26,37 B 74,11 M
10 ZEC-USD Zcash USD 1 415,20 -0,56% 23,81 B 1,06 B
11 HYPE32196-USD Hyperliquid USD 86,54 -2,20% 21,69 B 669,17 M
12 DOGE-USD Dogecoin USD 0,094440 -1,10% 14,70 B 887,08 M
13 WSTETH-USD Lido wstETH USD 3 330,07 -1,27% 12,71 B 20,76 M
14 LINK-USD Chainlink USD 14,43 -6,59% 10,78 B 557,10 M
15 XMR-USD Monero USD 542,66 +0,14% 10,21 B 104,06 M
16 USDS33039-USD USDS USD 0,999900 +0,00% 10,02 B 150,46 M
17 WBETH-USD Wrapped Beacon ETH USD 2 971,50 -0,73% 10,00 B 5,32 M
18 WBTC-USD Wrapped Bitcoin USD 83 323,27 -0,59% 9,71 B 146,75 M
19 ADA-USD Cardano USD 0,248610 -1,94% 9,09 B 476,80 M
20 WETH-USD WETH USD 2 677,21 -1,08% 9,04 B 1,40 B
21 RAIN38341-USD Rain USD 0,012414 -0,93% 8,80 B 27,79 M
22 LEO-USD UNUS SED LEO USD 9,02 +0,15% 8,30 B 615 495
23 XLM-USD Stellar USD 0,228476 -1,21% 7,98 B 396,90 M
24 CBBTC32994-USD Coinbase Wrapped BTC USD 83 198,04 -0,79% 7,72 B 286,05 M
25 NEAR-USD NEAR Protocol USD 5,10 +6,73% 6,64 B 1,42 B
26 BCH-USD Bitcoin Cash USD 310,32 -0,60% 6,22 B 228,90 M
27 WEETH-USD Wrapped eETH USD 2 947,49 -1,48% 5,94 B 1,62 M
28 AETHWETH-USD Aave Ethereum WETH USD 2 666,31 -1,45% 5,58 B 2 158
29 UNI7083-USD Uniswap USD 8,88 -1,93% 5,49 B 621,83 M
30 BTCB-USD Bitcoin BEP2 USD 83 462,43 -0,53% 5,44 B 140,90 M
31 LTC-USD Litecoin USD 67,22 -2,15% 5,21 B 342,17 M
32 AVAX-USD Avalanche USD 11,18 -3,13% 4,95 B 956,34 M
33 CC37263-USD Canton USD 0,123731 -6,10% 4,92 B 33,54 M
34 USDE29470-USD Ethena USDe USD 0,999931 +0,01% 4,90 B 23,51 M
35 SUI20947-USD Sui USD 1,17 +0,38% 4,78 B 894,39 M
36 DEL-USD Decimal USD 0,420394 -3,49% 4,68 B 275 193
37 HBAR-USD Hedera USD 0,106580 -9,86% 4,65 B 441,50 M
38 DAI-USD Dai USD 1,00 +0,02% 4,58 B 23,79 M
39 TON11419-USD Toncoin USD 1,49 -5,79% 4,47 B 44,50 M
40 USD136148-USD World Liberty Financial USD USD 0,999200 -0,03% 4,39 B 718,07 M
41 GRAM-USD Gram (prev. Toncoin) USD 1,49 -5,63% 4,20 B 139,58 M
42 USDT038517-USD USDT0 USD 0,998957 -0,08% 4,06 B 17,29 M
43 TAO22974-USD Bittensor USD 305,18 -2,69% 3,51 B 275,52 M
44 SHIB-USD Shiba Inu USD 0,000006 +0,34% 3,42 B 85,38 M
45 QNT-USD Quant USD 283,28 +7,97% 3,42 B 761,57 M
46 CRO-USD Cronos USD 0,067450 -3,14% 3,34 B 17,82 M
47 USDG33793-USD Global Dollar USD 1,00 -0,02% 3,17 B 677,96 M
48 XAUT-USD Tether Gold USD 4 185,51 +0,99% 2,97 B 187,22 M
49 BTW39158-USD Bitway USD 1,03 -18,87% 2,91 B 43,58 M
50 AETHUSDT-USD Aave Ethereum USDT USD 0,999619 -0,03% 2,85 B 82 147