ebe-buhalteris
Ingia Anza Bure
Vipengele Eneo la Wateja Bei 📈 Soko la Hisa 🏢 Usimamizi wa Majengo 👥 Vilabu na Madarasa 🧮 Vikokotoo 📅 Nafasi za Miadi 🛠️ Zana 🚗 Kushiriki Safari Kuhusu sisi Mawasiliano Msaada wa Mbali Anza Bure → Test Push

Soko la Hisa

Ingia ili kuunda orodha ya ufuatiliaji
Fuatilia hisa unazozipenda na uunde orodha yako ya ufuatiliaji — ingia bila malipo na upate ufikiaji kamili wa usimamizi wa kwingineko, usanidi wa alama za e-buhalteris.lt na zaidi.
Mapato ya sekta kwa kipindi (SPDR sector ETFs)
Sekta 1d1w1mo3mo6moYTD1y
Technology XLK -0,30% +2,22% +7,20% +11,02% +42,13% +39,56% +38,56%
Financials XLF -0,48% +0,89% -6,20% -2,22% +4,98% -2,15% +0,45%
Healthcare XLV +1,03% +0,35% +1,01% +4,01% +12,79% +8,55% +16,82%
Consumer (cycl.) XLY -0,32% +2,47% -2,31% -3,42% +0,49% -5,91% -5,79%
Consumer (def.) XLP -0,12% +1,83% -2,76% -3,19% -1,30% +5,16% +5,03%
Energy XLE -0,61% +2,90% -2,18% +13,96% +9,15% +38,80% +42,43%
Industrials XLI -2,18% +0,61% -3,77% -6,97% -1,53% +6,24% +7,87%
Materials XLB -1,51% +1,94% -5,70% -2,35% -5,35% +6,20% +8,97%
Real Estate XLRE -1,29% +0,05% -7,59% -8,11% -4,41% +0,47% -1,82%
Utilities XLU -0,02% +4,87% -5,29% -9,28% -12,04% -4,70% -9,36%
Communication XLC -0,35% +0,24% -0,23% +1,64% -2,24% -4,82% -3,74%
Mabadiliko yanahesabiwa kutoka bei ya kufunga mwanzoni mwa kipindi. Imehifadhiwa kwa saa 1.