ebe-buhalteris
Ingia Anza Bure
Vipengele Eneo la Wateja Bei 📈 Soko la Hisa 🏢 Usimamizi wa Majengo 👥 Vilabu na Madarasa 🧮 Vikokotoo 📅 Nafasi za Miadi 🛠️ Zana 🚗 Kushiriki Safari Kuhusu sisi Mawasiliano Msaada wa Mbali Anza Bure → Test Push

Soko la Hisa

Ingia ili kuunda orodha ya ufuatiliaji
Fuatilia hisa unazozipenda na uunde orodha yako ya ufuatiliaji — ingia bila malipo na upate ufikiaji kamili wa usimamizi wa kwingineko, usanidi wa alama za e-buhalteris.lt na zaidi.
#AlamaJina Bei USDMabadiliko ya saa 24 Mtaji wa sokoSauti
1 BTC-USD Bitcoin USD 82 438,90 -0,85% 1,66 T 32,96 B
2 ETH-USD Ethereum USD 2 536,40 -1,24% 309,89 B 14,69 B
3 USDT-USD Tether USDt USD 0,999280 -0,03% 183,96 B 78,20 B
4 BNB-USD BNB USD 759,41 -1,00% 101,24 B 1,33 B
5 XRP-USD XRP USD 1,40 -2,27% 88,35 B 2,99 B
6 USDC-USD USDC USD 0,999870 0,00% 73,57 B 19,98 B
7 SOL-USD Solana USD 112,46 -3,19% 66,37 B 3,12 B
8 TRX-USD TRON USD 0,334627 +0,17% 31,79 B 450,98 M
9 STETH-USD Lido Staked ETH USD 2 534,23 -1,11% 24,51 B 12,45 M
10 HYPE32196-USD Hyperliquid USD 85,77 -3,53% 21,81 B 769,84 M
11 ZEC-USD Zcash USD 1 216,54 -8,32% 20,56 B 1,06 B
12 DOGE-USD Dogecoin USD 0,086970 -1,78% 13,59 B 1,07 B
13 WSTETH-USD Lido wstETH USD 3 155,70 -1,42% 11,80 B 4,17 M
14 XMR-USD Monero USD 551,60 +0,34% 10,38 B 106,53 M
15 USDS33039-USD USDS USD 0,999800 +0,00% 10,17 B 272,58 M
16 LINK-USD Chainlink USD 12,96 -3,46% 9,70 B 304,93 M
17 WBTC-USD Wrapped Bitcoin USD 82 354,93 -1,25% 9,59 B 177,68 M
18 WBETH-USD Wrapped Beacon ETH USD 2 811,16 -0,83% 9,46 B 6,53 M
19 ADA-USD Cardano USD 0,247810 -2,42% 9,12 B 555,07 M
20 WETH-USD WETH USD 2 535,39 -1,24% 8,56 B 1,17 B
21 LEO-USD UNUS SED LEO USD 8,92 +0,51% 8,21 B 174 490
22 CBBTC32994-USD Coinbase Wrapped BTC USD 82 421,88 -1,34% 7,57 B 322,47 M
23 RAIN38341-USD Rain USD 0,010572 -3,21% 7,50 B 24,19 M
24 XLM-USD Stellar USD 0,198171 -1,82% 6,95 B 209,89 M
25 NEAR-USD NEAR Protocol USD 5,02 -1,17% 6,60 B 1,56 B
26 BCH-USD Bitcoin Cash USD 295,83 -1,94% 5,95 B 179,44 M
27 WEETH-USD Wrapped eETH USD 2 797,98 -1,31% 5,60 B 4,36 M
28 AETHWETH-USD Aave Ethereum WETH USD 2 556,66 -0,62% 5,59 B 1 511
29 BTCB-USD Bitcoin BEP2 USD 82 470,06 -1,10% 5,38 B 73,96 M
30 LTC-USD Litecoin USD 64,25 -3,82% 4,99 B 338,84 M
31 USDE29470-USD Ethena USDe USD 0,999516 +0,00% 4,86 B 23,25 M
32 UNI7083-USD Uniswap USD 7,66 -3,33% 4,78 B 679,67 M
33 CC37263-USD Canton USD 0,118743 +0,78% 4,73 B 18,52 M
34 AVAX-USD Avalanche USD 10,61 -5,98% 4,70 B 564,57 M
35 DAI-USD Dai USD 0,999355 -0,05% 4,57 B 75,94 M
36 SUI20947-USD Sui USD 1,10 -1,63% 4,54 B 723,75 M
37 TON11419-USD Toncoin USD 1,41 -1,38% 4,71 B 127,55 M
38 USD136148-USD World Liberty Financial USD USD 0,998900 -0,02% 4,34 B 1,22 B
39 DEL-USD Decimal USD 0,386063 -0,27% 4,29 B 263 791
40 HBAR-USD Hedera USD 0,094050 +0,47% 4,15 B 128,13 M
41 USDT038517-USD USDT0 USD 0,999334 -0,06% 4,06 B 21,32 M
42 BTW39158-USD Bitway USD 1,38 +14,35% 4,02 B 16,26 M
43 GRAM-USD Gram (prev. Toncoin) USD 1,41 -2,07% 3,99 B 76,39 M
44 TAO22974-USD Bittensor USD 279,01 -4,13% 3,24 B 203,23 M
45 USDG33793-USD Global Dollar USD 0,999659 -0,06% 3,17 B 514,66 M
46 SHIB-USD Shiba Inu USD 0,000005 +0,00% 3,17 B 66,11 M
47 CRO-USD Cronos USD 0,062950 +0,59% 3,11 B 7,31 M
48 XAUT-USD Tether Gold USD 4 122,47 +0,54% 3,01 B 250,93 M
49 QNT-USD Quant USD 242,36 +0,91% 2,93 B 168,18 M
50 ENA-USD Ethena USD 0,215500 -7,11% 2,90 B 402,17 M