ebe-buhalteris
LT EN LV EST FI SE PL DE FR NL IT ES PT UK RU TR AR HI VI TL 日本語 한국어 Logga in Börja gratis
Tjänster Kundzon Priser 📈 Aktiemarknad 🏢 Fastighetsförvaltning 👥 Klubbar & Kurser 🧮 Kalkyler 📅 Bokningar 🛠️ Verktyg 🚗 Samåkning Om oss Kontakt Fjärrsupport Börja gratis → Test Push

Aktiemarknad

Logga in för att skapa en bevakningslista
Följ dina favoritaktier och bygg din egen bevakningslista — logga in gratis och få full åtkomst till portföljhantering, e-buhalteris.lt poängkonfiguration och mer.
#SymbolNamn Pris USDFörändring 24 h BörsvärdeVolym
1 BTC-USD Bitcoin USD 83 891,34 -0,13% 1,69 T 26,65 B
2 ETH-USD Ethereum USD 2 693,27 -0,75% 328,75 B 13,01 B
3 USDT-USD Tether USDt USD 0,999580 +0,00% 183,79 B 68,64 B
4 BNB-USD BNB USD 768,74 +0,60% 102,30 B 1,76 B
5 XRP-USD XRP USD 1,51 +0,31% 95,40 B 4,49 B
6 USDC-USD USDC USD 0,999973 0,00% 74,34 B 15,07 B
7 SOL-USD Solana USD 119,75 +0,31% 70,39 B 3,47 B
8 TRX-USD TRON USD 0,338639 +0,99% 32,16 B 396,06 M
9 STETH-USD Lido Staked ETH USD 2 691,15 -0,70% 26,50 B 74,01 M
10 ZEC-USD Zcash USD 1 421,87 +0,24% 24,03 B 1,05 B
11 HYPE32196-USD Hyperliquid USD 86,58 -2,00% 21,74 B 691,86 M
12 DOGE-USD Dogecoin USD 0,095100 +0,15% 14,84 B 911,60 M
13 WSTETH-USD Lido wstETH USD 3 338,96 -1,14% 12,74 B 20,09 M
14 LINK-USD Chainlink USD 14,40 -5,96% 10,78 B 534,60 M
15 XMR-USD Monero USD 539,85 -0,06% 10,16 B 102,89 M
16 WBETH-USD Wrapped Beacon ETH USD 2 979,77 -0,64% 10,03 B 5,55 M
17 USDS33039-USD USDS USD 0,999900 -0,01% 10,02 B 152,87 M
18 WBTC-USD Wrapped Bitcoin USD 83 688,52 -0,33% 9,75 B 137,57 M
19 ADA-USD Cardano USD 0,248300 -1,23% 9,13 B 478,97 M
20 WETH-USD WETH USD 2 687,88 -0,88% 9,07 B 1,40 B
21 RAIN38341-USD Rain USD 0,012416 -0,42% 8,81 B 28,05 M
22 LEO-USD UNUS SED LEO USD 9,05 -0,06% 8,33 B 620 912
23 XLM-USD Stellar USD 0,227149 -1,01% 7,99 B 402,96 M
24 CBBTC32994-USD Coinbase Wrapped BTC USD 83 673,74 -0,40% 7,76 B 288,57 M
25 NEAR-USD NEAR Protocol USD 5,29 +10,89% 6,84 B 1,47 B
26 BCH-USD Bitcoin Cash USD 311,56 -0,05% 6,26 B 227,17 M
27 WEETH-USD Wrapped eETH USD 2 950,62 -1,51% 5,94 B 1,37 M
28 AETHWETH-USD Aave Ethereum WETH USD 2 666,31 -1,45% 5,58 B 2 158
29 UNI7083-USD Uniswap USD 8,90 -1,68% 5,52 B 635,85 M
30 BTCB-USD Bitcoin BEP2 USD 83 797,63 -0,28% 5,46 B 141,03 M
31 LTC-USD Litecoin USD 67,42 -1,90% 5,23 B 348,55 M
32 CC37263-USD Canton USD 0,125551 -4,33% 4,99 B 33,12 M
33 AVAX-USD Avalanche USD 11,18 -3,25% 4,95 B 888,46 M
34 USDE29470-USD Ethena USDe USD 0,999864 +0,01% 4,90 B 23,29 M
35 SUI20947-USD Sui USD 1,16 -0,96% 4,74 B 870,95 M
36 DEL-USD Decimal USD 0,420466 -3,86% 4,68 B 275 018
37 HBAR-USD Hedera USD 0,106400 -9,06% 4,67 B 440,44 M
38 DAI-USD Dai USD 0,999925 +0,02% 4,58 B 23,66 M
39 TON11419-USD Toncoin USD 1,50 -4,84% 4,47 B 44,50 M
40 USD136148-USD World Liberty Financial USD USD 0,999300 -0,01% 4,39 B 725,23 M
41 GRAM-USD Gram (prev. Toncoin) USD 1,50 -4,85% 4,22 B 139,79 M
42 USDT038517-USD USDT0 USD 0,999225 -0,08% 4,06 B 17,07 M
43 QNT-USD Quant USD 294,35 +16,62% 3,57 B 778,78 M
44 TAO22974-USD Bittensor USD 305,12 -2,72% 3,52 B 269,53 M
45 SHIB-USD Shiba Inu USD 0,000006 +0,52% 3,43 B 84,36 M
46 CRO-USD Cronos USD 0,067610 -4,61% 3,37 B 17,65 M
47 USDG33793-USD Global Dollar USD 1,00 -0,04% 3,17 B 684,73 M
48 BTW39158-USD Bitway USD 1,07 -17,38% 2,99 B 43,98 M
49 XAUT-USD Tether Gold USD 4 184,64 +0,75% 2,97 B 183,51 M
50 AETHUSDT-USD Aave Ethereum USDT USD 0,999623 -0,01% 2,85 B 82 356