ebe-buhalteris
LT EN ES RU HI FR DE PT PL IT AR VI NL TR TL UK 日本語 한국어 Inloggen Gratis starten
Functies Klantenportaal Prijzen 📈 Aandelenmarkt 🏢 Vastgoedbeheer 🧮 Rekenhulpen 📅 Reserveringen 🛠️ Tools 🚗 Meerijden Over ons Contact Hulp op afstand Gratis starten → Test Push

Aandelenmarkt

Log in om een watchlist te maken
Volg uw favoriete aandelen en stel uw eigen watchlist samengratis inloggen en krijg volledige toegang tot portfoliobeheer, e-buhalteris.lt-scoreconfiguratie en meer.
#SymboolNaam Koers USDVerandering 24u MarktkapitalisatieVolume
1 BTC-USD Bitcoin USD 86 524,36 +0,53% 1,74 T 43,03 B
2 ETH-USD Ethereum USD 2 753,01 -0,19% 336,11 B 16,53 B
3 USDT-USD Tether USDt USD 0,999980 +0,00% 183,37 B 96,44 B
4 BNB-USD BNB USD 787,94 -1,61% 104,98 B 2,06 B
5 XRP-USD XRP USD 1,58 +4,52% 99,12 B 7,29 B
6 USDC-USD USDC USD 0,999927 +0,00% 74,94 B 18,50 B
7 SOL-USD Solana USD 118,23 +0,42% 69,45 B 4,98 B
8 TRX-USD TRON USD 0,341578 -0,75% 32,44 B 702,59 M
9 STETH-USD Lido Staked ETH USD 2 753,33 +0,23% 26,87 B 12,78 M
10 ZEC-USD Zcash USD 1 534,57 +3,62% 25,93 B 1,62 B
11 HYPE32196-USD Hyperliquid USD 96,66 +3,90% 24,29 B 1,16 B
12 DOGE-USD Dogecoin USD 0,099810 +0,18% 17,12 B 3,24 B
13 WSTETH-USD Lido wstETH USD 3 419,10 +0,13% 13,03 B 9,80 M
14 XMR-USD Monero USD 572,95 +1,18% 10,78 B 165,63 M
15 WBETH-USD Wrapped Beacon ETH USD 3 045,54 +0,09% 10,25 B 8,52 M
16 WBTC-USD Wrapped Bitcoin USD 86 497,06 +0,71% 10,08 B 260,42 M
17 LINK-USD Chainlink USD 13,03 +0,60% 9,75 B 548,90 M
18 USDS33039-USD USDS USD 0,999800 -0,02% 9,57 B 247,58 M
19 RAIN38341-USD Rain USD 0,013209 -6,08% 9,37 B 32,02 M
20 WETH-USD WETH USD 2 752,31 +0,17% 9,29 B 1,61 B
21 ADA-USD Cardano USD 0,251020 +3,01% 9,21 B 941,93 M
22 LEO-USD UNUS SED LEO USD 8,98 +0,48% 8,26 B 145 868
23 CBBTC32994-USD Coinbase Wrapped BTC USD 86 529,94 +0,73% 8,17 B 323,13 M
24 XLM-USD Stellar USD 0,214464 +2,36% 7,49 B 405,26 M
25 BCH-USD Bitcoin Cash USD 338,75 +27,91% 6,70 B 1,06 B
26 WEETH-USD Wrapped eETH USD 3 031,99 -0,03% 5,95 B 1,30 M
27 AETHWETH-USD Aave Ethereum WETH USD 2 753,57 -0,24% 5,79 B 5 310
28 UNI7083-USD Uniswap USD 9,23 +5,53% 5,74 B 1,53 B
29 NEAR-USD NEAR Protocol USD 4,37 +8,24% 5,74 B 1,99 B
30 BTCB-USD Bitcoin BEP2 USD 86 606,52 +0,75% 5,65 B 98,64 M
31 DEL-USD Decimal USD 0,476984 -3,23% 5,30 B 267 339
32 USDE29470-USD Ethena USDe USD 0,999798 0,00% 4,90 B 189,39 M
33 AVAX-USD Avalanche USD 11,01 +0,95% 4,89 B 680,22 M
34 LTC-USD Litecoin USD 62,29 +0,85% 4,82 B 463,42 M
35 DAI-USD Dai USD 0,999549 +0,04% 4,58 B 22,49 M
36 TON11419-USD Toncoin USD 1,45 +0,46% 4,47 B 44,50 M
37 CC37263-USD Canton USD 0,112518 -2,36% 4,46 B 29,53 M
38 USD136148-USD World Liberty Financial USD USD 0,999500 -0,03% 4,37 B 1,35 B
39 HBAR-USD Hedera USD 0,096500 +6,08% 4,23 B 205,05 M
40 SUI20947-USD Sui USD 1,01 -0,20% 4,13 B 1,22 B
41 GRAM-USD Gram (prev. Toncoin) USD 1,45 +0,57% 4,07 B 97,00 M
42 USDT038517-USD USDT0 USD 0,999864 +0,01% 4,06 B 26,61 M
43 TAO22974-USD Bittensor USD 311,58 +9,04% 3,62 B 701,34 M
44 SHIB-USD Shiba Inu USD 0,000006 +1,68% 3,55 B 216,93 M
45 CRO-USD Cronos USD 0,066760 +4,85% 3,32 B 19,83 M
46 USDG33793-USD Global Dollar USD 1,00 +0,01% 3,25 B 717,88 M
47 M35491-USD MemeCore USD 1,30 -12,30% 2,97 B 3,38 M
48 AETHUSDT-USD Aave Ethereum USDT USD 1,00 0,00% 2,91 B 43 630
49 PYUSD-USD PayPal USD USD 0,999864 +0,00% 2,82 B 123,35 M
50 XAUT-USD Tether Gold USD 4 357,98 +0,15% 2,71 B 244,07 M