ebe-buhalteris
LT EN LV EST ES RU HI FR DE PT PL IT AR VI NL TR TL UK 日本語 한국어 ログイン 無料で始める
機能 お客様ページ 料金 📈 株式市場 🏢 不動産管理 👥 クラブ・教室 🧮 計算機 📅 予約 🛠️ ツール 🚗 相乗り 会社概要 お問い合わせ リモートサポート 無料で始める → Test Push

株式市場

サインインしてウォッチリストを作成
お気に入りの銘柄を追跡して、自分だけのウォッチリストを作成しましょう — 無料でサインインすると、ポートフォリオ管理、e-buhalteris.ltスコアの設定など、すべての機能を利用できます。
#ティッカー銘柄名 価格(USD)24時間変化率 時価総額出来高
1 BTC-USD Bitcoin USD 83 165,69 -1,21% 1,67 T 42,48 B
2 ETH-USD Ethereum USD 2 670,80 -0,16% 326,21 B 16,80 B
3 USDT-USD Tether USDt USD 0,999500 -0,02% 183,78 B 92,76 B
4 BNB-USD BNB USD 759,36 -2,05% 101,22 B 1,69 B
5 XRP-USD XRP USD 1,48 -1,86% 93,05 B 5,17 B
6 USDC-USD USDC USD 1,00 +0,02% 74,73 B 20,04 B
7 SOL-USD Solana USD 117,44 -3,26% 69,03 B 4,06 B
8 TRX-USD TRON USD 0,335542 +0,64% 31,87 B 424,91 M
9 STETH-USD Lido Staked ETH USD 2 674,06 -0,28% 26,20 B 9,59 M
10 ZEC-USD Zcash USD 1 456,97 -8,35% 24,63 B 1,39 B
11 HYPE32196-USD Hyperliquid USD 86,64 -5,46% 21,77 B 955,05 M
12 DOGE-USD Dogecoin USD 0,092660 -3,26% 15,92 B 1,49 B
13 WSTETH-USD Lido wstETH USD 3 333,47 -0,26% 12,57 B 6,51 M
14 LINK-USD Chainlink USD 15,04 +7,88% 11,25 B 1,19 B
15 XMR-USD Monero USD 534,44 -2,54% 10,05 B 127,95 M
16 WBETH-USD Wrapped Beacon ETH USD 2 955,00 -0,14% 9,95 B 2,85 M
17 USDS33039-USD USDS USD 1,00 +0,03% 9,78 B 174,21 M
18 WBTC-USD Wrapped Bitcoin USD 83 212,41 -1,47% 9,69 B 256,16 M
19 WETH-USD WETH USD 2 675,23 -0,24% 9,03 B 1,79 B
20 ADA-USD Cardano USD 0,242840 -3,84% 8,92 B 753,21 M
21 RAIN38341-USD Rain USD 0,012454 -0,84% 8,83 B 31,32 M
22 LEO-USD UNUS SED LEO USD 9,06 +0,15% 8,34 B 484 063
23 XLM-USD Stellar USD 0,224609 +4,89% 7,85 B 722,56 M
24 CBBTC32994-USD Coinbase Wrapped BTC USD 83 268,52 -1,53% 7,72 B 345,84 M
25 BCH-USD Bitcoin Cash USD 307,12 -7,42% 6,17 B 343,18 M
26 NEAR-USD NEAR Protocol USD 4,74 -13,02% 6,16 B 1,65 B
27 WEETH-USD Wrapped eETH USD 2 961,02 -0,19% 5,96 B 377 228
28 AETHWETH-USD Aave Ethereum WETH USD 2 663,57 -0,65% 5,52 B 112
29 BTCB-USD Bitcoin BEP2 USD 83 246,37 -1,50% 5,43 B 85,79 M
30 UNI7083-USD Uniswap USD 8,62 -10,50% 5,36 B 1,15 B
31 HBAR-USD Hedera USD 0,121980 +29,61% 5,36 B 1,27 B
32 LTC-USD Litecoin USD 68,87 -2,68% 5,34 B 616,10 M
33 CC37263-USD Canton USD 0,128141 -6,11% 5,09 B 67,73 M
34 USDE29470-USD Ethena USDe USD 0,999688 -0,01% 4,90 B 36,30 M
35 DEL-USD Decimal USD 0,439602 -2,53% 4,89 B 269 925
36 SUI20947-USD Sui USD 1,15 -8,83% 4,69 B 1,67 B
37 DAI-USD Dai USD 0,999809 +0,06% 4,59 B 33,59 M
38 AVAX-USD Avalanche USD 10,35 -4,04% 4,58 B 649,04 M
39 TON11419-USD Toncoin USD 1,57 -3,60% 4,47 B 44,50 M
40 GRAM-USD Gram (prev. Toncoin) USD 1,57 -3,57% 4,41 B 228,93 M
41 USD136148-USD World Liberty Financial USD USD 0,999200 -0,02% 4,39 B 1,08 B
42 USDT038517-USD USDT0 USD 0,999688 -0,05% 4,06 B 30,02 M
43 TAO22974-USD Bittensor USD 300,64 -5,80% 3,47 B 399,23 M
44 CRO-USD Cronos USD 0,068580 +3,52% 3,42 B 26,24 M
45 SHIB-USD Shiba Inu USD 0,000006 -4,43% 3,31 B 101,33 M
46 USDG33793-USD Global Dollar USD 1,00 -0,01% 3,25 B 838,76 M
47 BTW39158-USD Bitway USD 1,06 -12,75% 2,99 B 59,27 M
48 AETHUSDT-USD Aave Ethereum USDT USD 0,999706 -0,02% 2,89 B 270 113
49 QNT-USD Quant USD 238,94 -30,65% 2,88 B 1,44 B
50 XAUT-USD Tether Gold USD 4 125,63 -3,42% 2,84 B 464,48 M