ebe-buhalteris
Shiga Fara Kyauta
Fasaloli Shiga Farashi 📈 Kasuwar Hannun Jari 🏢 Kula da Gidaje 👥 Kungiyoyi & Karatuttuka 🧮 Na'urorin Lissafi 📅 Ajiyar Wuri 🛠️ Kayan Aiki 🚗 Raba Tafiya Game da Mu Tuntuɓi Mu Taimako ta Daga Nesa Fara Kyauta → Test Push

Kasuwar Hannun Jari

Shiga don gina jerin abubuwan lura
Bibiyi hannun jarin da kuka fi so kuma gina naku jerin sa ido — shiga kyauta kuma sami cikakken damar sarrafa fayil, daidaita maki na e-buhalteris.lt da ƙari.
Komawar sassa ta lokaci (SPDR sector ETFs)
Sashe Kwana 1Mako 1Wata 1Watanni 3Watanni 6YTDShekara 1
Fasaha XLK -1,79% -1,49% +5,27% +6,71% +39,21% +37,06% +36,31%
Kudi da Asusu XLF +0,89% +1,10% -4,96% -2,36% +5,65% -1,27% +1,71%
Kula da Lafiya XLV -0,39% +1,39% +0,95% +3,69% +12,61% +8,13% +16,62%
Kayayyakin Mabukata (Sauyawa) XLY +0,31% +1,33% -0,67% -4,40% -0,91% -5,61% -5,02%
Kayayyakin Mabukata (Kariya) XLP +2,11% +3,58% +0,45% +0,26% -0,04% +7,38% +6,89%
Makamashi XLE +2,97% +4,02% -0,11% +19,01% +13,80% +42,91% +48,68%
Masana'antu XLI +0,33% -1,28% -1,97% -7,02% -2,20% +6,60% +9,86%
Kayan Aiki XLB +0,59% +0,48% -4,13% -1,97% -4,64% +6,83% +11,13%
Gidaje da Filaye XLRE +0,69% -0,84% -5,90% -7,64% -4,40% +1,16% -0,68%
Ayyukan Jama'a XLU -0,19% +2,47% -4,35% -9,00% -12,90% -4,89% -9,31%
Sadarwa XLC +0,73% +1,56% +1,12% +1,41% -1,93% -4,13% -2,48%
Ana lissafta canji daga farashin rufewa a farkon lokacin. An adana shi awa 1.