ebe-buhalteris
Shiga Fara Kyauta
Fasaloli Shiga Farashi 📈 Kasuwar Hannun Jari 🏢 Kula da Gidaje 👥 Kungiyoyi & Karatuttuka 🧮 Na'urorin Lissafi 📅 Ajiyar Wuri 🛠️ Kayan Aiki 🚗 Raba Tafiya Game da Mu Tuntuɓi Mu Taimako ta Daga Nesa Fara Kyauta → Test Push

Kasuwar Hannun Jari

Shiga don gina jerin abubuwan lura
Bibiyi hannun jarin da kuka fi so kuma gina naku jerin sa ido — shiga kyauta kuma sami cikakken damar sarrafa fayil, daidaita maki na e-buhalteris.lt da ƙari.
#AlamaSuna Farashin USDCanji cikin awa 24 Darajar KasuwaƘarar Murya
1 BTC-USD Bitcoin USD 82 609,69 -0,54% 1,66 T 42,14 B
2 ETH-USD Ethereum USD 2 506,49 -2,32% 305,84 B 18,90 B
3 USDT-USD Tether USDt USD 0,999130 -0,02% 184,08 B 92,46 B
4 BNB-USD BNB USD 741,52 -3,52% 98,84 B 1,95 B
5 XRP-USD XRP USD 1,40 -1,00% 88,35 B 4,02 B
6 USDC-USD USDC USD 0,999784 -0,01% 73,02 B 22,11 B
7 SOL-USD Solana USD 110,60 -3,91% 65,03 B 5,08 B
8 TRX-USD TRON USD 0,332053 -1,11% 31,54 B 460,23 M
9 STETH-USD Lido Staked ETH USD 2 502,56 -2,31% 24,28 B 18,09 M
10 HYPE32196-USD Hyperliquid USD 86,01 -1,30% 21,85 B 1,09 B
11 ZEC-USD Zcash USD 1 226,36 +0,01% 20,74 B 1,52 B
12 DOGE-USD Dogecoin USD 0,085040 -3,70% 14,60 B 1,37 B
13 WSTETH-USD Lido wstETH USD 3 115,02 -2,47% 11,70 B 7,00 M
14 XMR-USD Monero USD 543,88 -2,60% 10,23 B 124,24 M
15 USDS33039-USD USDS USD 0,999800 -0,01% 10,15 B 195,30 M
16 LINK-USD Chainlink USD 12,90 -2,01% 9,64 B 487,27 M
17 WBTC-USD Wrapped Bitcoin USD 82 418,57 -0,55% 9,60 B 283,25 M
18 WBETH-USD Wrapped Beacon ETH USD 2 770,74 -2,28% 9,33 B 9,53 M
19 ADA-USD Cardano USD 0,238680 -6,24% 8,76 B 899,01 M
20 WETH-USD WETH USD 2 500,83 -2,39% 8,44 B 1,55 B
21 LEO-USD UNUS SED LEO USD 8,89 -0,24% 8,18 B 262 959
22 CBBTC32994-USD Coinbase Wrapped BTC USD 82 482,84 -0,59% 7,57 B 394,00 M
23 RAIN38341-USD Rain USD 0,010278 -4,89% 7,29 B 26,43 M
24 XLM-USD Stellar USD 0,194517 -3,29% 6,82 B 225,75 M
25 NEAR-USD NEAR Protocol USD 4,81 -9,21% 6,28 B 1,84 B
26 BCH-USD Bitcoin Cash USD 278,48 -6,63% 5,59 B 331,35 M
27 WEETH-USD Wrapped eETH USD 2 765,01 -2,37% 5,53 B 5,09 M
28 BTCB-USD Bitcoin BEP2 USD 82 554,44 -0,48% 5,38 B 101,64 M
29 AETHWETH-USD Aave Ethereum WETH USD 2 457,38 -3,88% 5,38 B 803
30 LTC-USD Litecoin USD 64,18 -0,87% 4,99 B 379,51 M
31 USDE29470-USD Ethena USDe USD 0,999577 +0,01% 4,81 B 33,97 M
32 CC37263-USD Canton USD 0,117142 -0,93% 4,66 B 27,57 M
33 UNI7083-USD Uniswap USD 7,40 -5,59% 4,61 B 943,65 M
34 AVAX-USD Avalanche USD 10,40 -4,55% 4,60 B 590,12 M
35 DAI-USD Dai USD 0,999765 +0,02% 4,56 B 38,51 M
36 TON11419-USD Toncoin USD 1,41 -1,60% 4,71 B 127,55 M
37 SUI20947-USD Sui USD 1,07 -5,74% 4,40 B 1,05 B
38 DEL-USD Decimal USD 0,386747 +0,31% 4,30 B 267 494
39 BTW39158-USD Bitway USD 1,47 +7,18% 4,28 B 13,50 M
40 USD136148-USD World Liberty Financial USD USD 0,999200 +0,06% 4,27 B 1,35 B
41 USDT038517-USD USDT0 USD 0,999036 -0,02% 4,06 B 22,86 M
42 HBAR-USD Hedera USD 0,091920 -3,87% 4,04 B 169,14 M
43 GRAM-USD Gram (prev. Toncoin) USD 1,41 -1,09% 3,98 B 97,07 M
44 TAO22974-USD Bittensor USD 275,21 -3,65% 3,19 B 332,14 M
45 SHIB-USD Shiba Inu USD 0,000005 -1,47% 3,16 B 81,95 M
46 USDG33793-USD Global Dollar USD 0,999709 -0,04% 3,14 B 615,01 M
47 XAUT-USD Tether Gold USD 4 182,82 +1,42% 3,05 B 347,48 M
48 CRO-USD Cronos USD 0,061070 -3,57% 3,02 B 11,23 M
49 QNT-USD Quant USD 243,30 +0,46% 2,93 B 184,56 M
50 ENA-USD Ethena USD 0,217540 -1,37% 2,91 B 711,05 M