ebe-buhalteris
LT EN LV ET ES RU HI FR DE PT PL IT AR VI NL TR TL UK 日本語 한국어 Logi sisse Alusta tasuta
Funktsioonid Kliendiportaal Hinnad 📈 Aktsiaturg 🏢 Kinnisvarahaldus 👥 Huviringid 🧮 Kalkulaatorid 📅 Broneerimine 🛠️ Tööriistad 🚗 Sõidujagamine Meist Kontakt Kaugabi Alusta tasuta → Test Push

Aktsiaturg

Jälgimisnimekirja koostamiseks logige sisse
Jälgige oma lemmikaktsiaid ja koostage oma jälgimisnimekiri — logige sisse tasuta ja saate täieliku juurdepääsu portfelli haldamisele, e-buhalteris.lt skoori konfiguratsioonile ja muule.
#SümbolNimi Hind USDVahetus 24h Turu ülempiirHelitugevus
1 BTC-USD Bitcoin USD 83 928,32 -0,09% 1,69 T 20,23 B
2 ETH-USD Ethereum USD 2 686,37 -0,34% 327,83 B 7,57 B
3 USDT-USD Tether USDt USD 0,999780 0,00% 183,77 B 55,02 B
4 BNB-USD BNB USD 772,19 -0,47% 102,82 B 1,19 B
5 XRP-USD XRP USD 1,54 -2,92% 96,87 B 4,06 B
6 USDC-USD USDC USD 0,999849 0,00% 75,32 B 10,67 B
7 SOL-USD Solana USD 120,78 +0,32% 70,93 B 4,04 B
8 TRX-USD TRON USD 0,336365 -0,20% 31,94 B 280,20 M
9 STETH-USD Lido Staked ETH USD 2 686,14 0,00% 26,31 B 5,84 M
10 ZEC-USD Zcash USD 1 541,06 -2,03% 25,99 B 860,17 M
11 HYPE32196-USD Hyperliquid USD 92,21 -0,15% 23,14 B 637,85 M
12 DOGE-USD Dogecoin USD 0,097240 -0,57% 16,68 B 1,10 B
13 WSTETH-USD Lido wstETH USD 3 344,22 -0,08% 12,61 B 5,12 M
14 LINK-USD Chainlink USD 14,36 +2,26% 10,70 B 568,49 M
15 XMR-USD Monero USD 549,38 +0,41% 10,33 B 86,44 M
16 WBETH-USD Wrapped Beacon ETH USD 2 970,45 +0,23% 10,00 B 3,86 M
17 WBTC-USD Wrapped Bitcoin USD 83 965,01 +0,42% 9,78 B 121,93 M
18 USDS33039-USD USDS USD 0,999800 -0,02% 9,75 B 160,28 M
19 ADA-USD Cardano USD 0,255700 +0,16% 9,38 B 671,80 M
20 WETH-USD WETH USD 2 686,13 -0,18% 9,07 B 882,70 M
21 RAIN38341-USD Rain USD 0,012572 +6,24% 8,92 B 26,57 M
22 LEO-USD UNUS SED LEO USD 8,96 +1,50% 8,24 B 265 283
23 CBBTC32994-USD Coinbase Wrapped BTC USD 83 978,27 +0,53% 7,87 B 187,23 M
24 XLM-USD Stellar USD 0,217279 -0,10% 7,60 B 256,82 M
25 BCH-USD Bitcoin Cash USD 333,18 -0,15% 6,70 B 268,98 M
26 NEAR-USD NEAR Protocol USD 4,83 -5,54% 6,30 B 1,27 B
27 WEETH-USD Wrapped eETH USD 2 968,33 -0,29% 5,98 B 439 680
28 UNI7083-USD Uniswap USD 9,61 -1,14% 5,96 B 778,43 M
29 LTC-USD Litecoin USD 72,18 +3,46% 5,60 B 669,05 M
30 AETHWETH-USD Aave Ethereum WETH USD 2 692,47 -0,17% 5,59 B 1 587
31 CC37263-USD Canton USD 0,138806 +13,70% 5,51 B 65,08 M
32 BTCB-USD Bitcoin BEP2 USD 83 956,88 +0,77% 5,48 B 35,51 M
33 DEL-USD Decimal USD 0,459414 -3,45% 5,11 B 271 042
34 USDE29470-USD Ethena USDe USD 0,999599 -0,02% 4,94 B 46,11 M
35 SUI20947-USD Sui USD 1,18 +4,19% 4,81 B 1,31 B
36 AVAX-USD Avalanche USD 10,83 +4,18% 4,80 B 517,86 M
37 DAI-USD Dai USD 0,999802 +0,01% 4,59 B 15,54 M
38 TON11419-USD Toncoin USD 1,47 +3,76% 4,47 B 44,50 M
39 USD136148-USD World Liberty Financial USD USD 0,999500 +0,00% 4,39 B 694,15 M
40 GRAM-USD Gram (prev. Toncoin) USD 1,47 +4,51% 4,15 B 87,11 M
41 HBAR-USD Hedera USD 0,093330 -0,79% 4,09 B 91,99 M
42 USDT038517-USD USDT0 USD 0,999772 +0,03% 4,06 B 18,25 M
43 TAO22974-USD Bittensor USD 325,44 +6,88% 3,77 B 400,42 M
44 SHIB-USD Shiba Inu USD 0,000006 +1,20% 3,48 B 81,04 M
45 USDG33793-USD Global Dollar USD 1,00 +0,00% 3,25 B 442,47 M
46 CRO-USD Cronos USD 0,065230 -1,12% 3,24 B 9,53 M
47 AETHUSDT-USD Aave Ethereum USDT USD 0,999827 +0,00% 2,88 B 39 793
48 ENA-USD Ethena USD 0,277480 +10,81% 2,80 B 1,05 B
49 PYUSD-USD PayPal USD USD 0,999605 -0,01% 2,78 B 57,74 M
50 M35491-USD MemeCore USD 1,21 +2,73% 2,76 B 873 657