ebe-buhalteris
登录 免费体验
功能特性 客户中心 价格方案 📈 股票市场 🏢 物业管理 👥 兴趣班与活动 🧮 实用计算器 📅 在线预约 🛠️ 实用工具 🚗 拼车互助 关于我们 联系我们 远程技术支持 免费体验 → Test Push

股市

登录以建立关注列表
跟踪您最喜欢的股票并建立您自己的观察列表 — 免费登录 并获得对投资组合管理、e-buhalteris.lt 分数配置等的完全访问权限。
#象征姓名 价格 美元24小时更改 市值体积
1 BTC-USD Bitcoin USD 82 736,54 -0,26% 1,66 T 18,87 B
2 ETH-USD Ethereum USD 2 494,14 -0,07% 304,62 B 5,81 B
3 USDT-USD Tether USDt USD 0,999120 +0,00% 184,08 B 46,34 B
4 BNB-USD BNB USD 747,51 +0,80% 99,56 B 1,14 B
5 XRP-USD XRP USD 1,40 +0,93% 88,58 B 1,49 B
6 USDC-USD USDC USD 0,999774 -0,01% 72,93 B 9,35 B
7 SOL-USD Solana USD 109,63 -0,66% 64,58 B 1,82 B
8 TRX-USD TRON USD 0,330778 -0,52% 31,42 B 376,92 M
9 STETH-USD Lido Staked ETH USD 2 495,07 -0,15% 24,18 B 7,90 M
10 HYPE32196-USD Hyperliquid USD 84,17 -1,66% 21,43 B 505,02 M
11 ZEC-USD Zcash USD 1 224,88 -0,05% 20,74 B 624,80 M
12 DOGE-USD Dogecoin USD 0,085810 +1,26% 13,41 B 535,69 M
13 WSTETH-USD Lido wstETH USD 3 107,75 -0,20% 11,69 B 3,88 M
14 USDS33039-USD USDS USD 1,00 +0,01% 10,14 B 114,78 M
15 XMR-USD Monero USD 523,86 -2,25% 9,86 B 120,93 M
16 LINK-USD Chainlink USD 12,97 +1,16% 9,71 B 187,12 M
17 WBTC-USD Wrapped Bitcoin USD 82 638,54 -0,39% 9,63 B 100,32 M
18 ADA-USD Cardano USD 0,255150 +7,21% 9,40 B 570,78 M
19 WBETH-USD Wrapped Beacon ETH USD 2 763,92 0,00% 9,30 B 3,56 M
20 WETH-USD WETH USD 2 494,61 -0,14% 8,42 B 567,07 M
21 LEO-USD UNUS SED LEO USD 8,76 -1,43% 8,06 B 423 390
22 CBBTC32994-USD Coinbase Wrapped BTC USD 82 760,09 -0,43% 7,59 B 180,10 M
23 RAIN38341-USD Rain USD 0,010221 -1,25% 7,25 B 26,23 M
24 NEAR-USD NEAR Protocol USD 5,32 +10,93% 6,93 B 993,62 M
25 XLM-USD Stellar USD 0,196605 +1,78% 6,90 B 102,65 M
26 BCH-USD Bitcoin Cash USD 278,44 +0,94% 5,60 B 173,63 M
27 WEETH-USD Wrapped eETH USD 2 755,20 -0,49% 5,51 B 584 236
28 AETHWETH-USD Aave Ethereum WETH USD 2 495,76 +1,56% 5,46 B 471
29 BTCB-USD Bitcoin BEP2 USD 82 728,02 -0,36% 5,40 B 32,27 M
30 LTC-USD Litecoin USD 63,66 -0,31% 4,95 B 204,96 M
31 USDE29470-USD Ethena USDe USD 0,999511 -0,01% 4,78 B 17,86 M
32 CC37263-USD Canton USD 0,119643 -3,70% 4,76 B 23,16 M
33 UNI7083-USD Uniswap USD 7,52 +2,30% 4,70 B 441,41 M
34 AVAX-USD Avalanche USD 10,54 +2,65% 4,67 B 287,44 M
35 BTW39158-USD Bitway USD 1,60 +4,10% 4,66 B 15,21 M
36 SUI20947-USD Sui USD 1,11 +4,60% 4,58 B 541,39 M
37 DAI-USD Dai USD 0,999488 -0,02% 4,56 B 29,15 M
38 TON11419-USD Toncoin USD 1,45 -1,74% 4,71 B 127,55 M
39 DEL-USD Decimal USD 0,387523 +0,63% 4,31 B 268 243
40 USD136148-USD World Liberty Financial USD USD 0,999100 +0,00% 4,24 B 467,88 M
41 GRAM-USD Gram (prev. Toncoin) USD 1,45 -2,07% 4,10 B 80,93 M
42 HBAR-USD Hedera USD 0,092740 +0,75% 4,09 B 75,53 M
43 USDT038517-USD USDT0 USD 0,999292 0,00% 4,06 B 12,34 M
44 TAO22974-USD Bittensor USD 282,10 +2,70% 3,27 B 147,63 M
45 SHIB-USD Shiba Inu USD 0,000005 +1,12% 3,21 B 53,51 M
46 USDG33793-USD Global Dollar USD 0,999845 +0,00% 3,14 B 207,66 M
47 XAUT-USD Tether Gold USD 4 180,18 +0,11% 3,05 B 110,33 M
48 QNT-USD Quant USD 251,04 +1,32% 3,03 B 99,56 M
49 CRO-USD Cronos USD 0,060750 -1,01% 3,01 B 6,31 M
50 ENA-USD Ethena USD 0,220460 +1,99% 2,97 B 299,92 M