ebe-buhalteris
سائن ان کریں مفت شروع کریں
خصوصیات کلائنٹ ایریا قیمتیں 📈 اسٹاک مارکیٹ 🏢 پراپرٹی مینجمنٹ 👥 کلبز اور سرگرمیاں 🧮 کیلکولیٹرز 📅 ریزرویشنز 🛠️ اوزار 🚗 کارپولنگ ہمارے بارے میں ہم سے رابطہ کریں دور دراز معاونت مفت شروع کریں → Test Push

اسٹاک مارکیٹ

واچ لسٹ بنانے کے لیے سائن ان کریں
اپنے پسندیدہ اسٹاکس کو ٹریک کریں اور اپنی واچ لسٹ بنائیں — مفت میں سائن ان کریں اور پورٹ فولیو مینجمنٹ، e-buhalteris.lt اسکور کنفیگریشن اور مزید تک مکمل رسائی حاصل کریں۔
مدت کے لحاظ سے شعبے کی واپسی (SPDR سیکٹر ETFs)
شعبہ 1d1w1mo3mo6moYTD1y
Technology XLK +1,01% +2,57% +7,44% +8,85% +46,08% +38,47% +40,36%
Financials XLF +0,06% -1,98% -8,66% -4,72% +7,24% -2,62% -0,43%
Healthcare XLV -0,01% -2,70% -4,09% +2,61% +13,60% +6,86% +14,75%
Consumer (cycl.) XLY +1,13% +0,72% -5,51% -6,75% +0,92% -7,02% -7,47%
Consumer (def.) XLP +0,25% -1,67% -5,55% -4,24% -2,58% +3,66% +3,20%
Energy XLE +0,19% +0,40% -2,79% +18,24% +5,26% +37,61% +41,31%
Industrials XLI +0,78% +0,51% -2,64% -8,41% +3,24% +7,58% +10,06%
Materials XLB +0,66% -0,79% -7,15% -6,00% -2,71% +5,94% +8,75%
Real Estate XLRE +0,32% -1,76% -7,77% -7,86% -2,27% +1,06% -3,02%
Utilities XLU +0,38% +1,21% -7,44% -12,08% -13,73% -7,76% -10,40%
Communication XLC +0,35% -1,25% -2,70% +0,10% -1,29% -5,63% -5,22%
تبدیلی مدت کے آغاز میں اختتامی قیمت سے شمار کی جاتی ہے۔ کیش شدہ 1 گھنٹہ۔