ebe-buhalteris
LT EN LV EST FI SE NO DA PL DE FR NL IT ES PT UK RU TR AR HI BN TH VI TL 日本語 한국어 เข้าสู่ระบบ เริ่มต้นใช้งานฟรี
คุณสมบัติ เข้าสู่ระบบลูกค้า ราคา 📈 ตลาดหุ้น 🏢 การจัดการอสังหาริมทรัพย์ 👥 คลับและกิจกรรม 🧮 เครื่องคำนวณ 📅 การจอง 🛠️ เครื่องมือ 🚗 เดินทางร่วมกัน เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา บริการช่วยเหลือระยะไกล เริ่มต้นใช้งานฟรี → Test Push

ตลาดหุ้น

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อสร้างรายการเฝ้าดู
ติดตามหุ้นที่คุณชื่นชอบและสร้างรายการเฝ้าดูของคุณเอง — ลงทะเบียนฟรี และเข้าถึงการจัดการพอร์ตโฟลิโอ การตั้งค่าคะแนน e-buhalteris.lt และอื่นๆ ได้เต็มรูปแบบ
#สัญลักษณ์ชื่อ ราคา USDเปลี่ยนแปลง 24 ชม. มูลค่าตามราคาตลาดปริมาณ
1 BTC-USD Bitcoin USD 84 635,56 -2,06% 1,70 T 32,93 B
2 ETH-USD Ethereum USD 2 682,82 -2,31% 327,57 B 14,06 B
3 USDT-USD Tether USDt USD 0,999770 0,00% 184,06 B 73,74 B
4 BNB-USD BNB USD 769,73 -1,05% 102,35 B 1,38 B
5 XRP-USD XRP USD 1,48 -3,17% 93,60 B 3,33 B
6 USDC-USD USDC USD 0,999999 +0,01% 74,11 B 16,09 B
7 SOL-USD Solana USD 119,31 -2,04% 70,24 B 3,07 B
8 TRX-USD TRON USD 0,337026 +0,59% 32,01 B 393,89 M
9 STETH-USD Lido Staked ETH USD 2 682,06 -2,19% 26,40 B 17,05 M
10 ZEC-USD Zcash USD 1 314,17 -4,60% 22,23 B 837,21 M
11 HYPE32196-USD Hyperliquid USD 87,96 -3,18% 22,06 B 826,42 M
12 DOGE-USD Dogecoin USD 0,092820 -3,80% 14,50 B 1,06 B
13 WSTETH-USD Lido wstETH USD 3 340,50 -2,23% 12,54 B 4,99 M
14 LINK-USD Chainlink USD 13,93 -3,25% 10,42 B 530,08 M
15 XMR-USD Monero USD 546,24 +0,06% 10,28 B 91,26 M
16 WBETH-USD Wrapped Beacon ETH USD 2 968,87 -2,28% 9,99 B 2,26 M
17 USDS33039-USD USDS USD 1,00 +0,02% 9,95 B 169,52 M
18 WBTC-USD Wrapped Bitcoin USD 84 552,93 -1,97% 9,85 B 153,65 M
19 WETH-USD WETH USD 2 683,11 -2,23% 9,06 B 1,15 B
20 ADA-USD Cardano USD 0,245290 -3,87% 9,03 B 616,01 M
21 LEO-USD UNUS SED LEO USD 8,98 +0,37% 8,26 B 193 617
22 CBBTC32994-USD Coinbase Wrapped BTC USD 84 620,31 -1,99% 7,86 B 268,19 M
23 RAIN38341-USD Rain USD 0,010638 -8,72% 7,54 B 23,36 M
24 XLM-USD Stellar USD 0,214079 -4,26% 7,50 B 198,00 M
25 BCH-USD Bitcoin Cash USD 311,85 -1,26% 6,26 B 190,33 M
26 NEAR-USD NEAR Protocol USD 4,68 -3,32% 6,13 B 861,81 M
27 WEETH-USD Wrapped eETH USD 2 963,31 -2,22% 5,95 B 3,13 M
28 UNI7083-USD Uniswap USD 9,24 +2,78% 5,78 B 742,26 M
29 AETHWETH-USD Aave Ethereum WETH USD 2 678,59 -3,15% 5,58 B 1 956
30 BTCB-USD Bitcoin BEP2 USD 84 593,31 -2,00% 5,52 B 67,32 M
31 LTC-USD Litecoin USD 69,23 -0,82% 5,38 B 465,83 M
32 USDE29470-USD Ethena USDe USD 0,999732 +0,01% 4,89 B 12,70 M
33 AVAX-USD Avalanche USD 10,99 -1,21% 4,88 B 561,33 M
34 CC37263-USD Canton USD 0,122401 +0,21% 4,87 B 19,55 M
35 SUI20947-USD Sui USD 1,18 +0,68% 4,86 B 952,92 M
36 DAI-USD Dai USD 0,999710 +0,00% 4,60 B 17,79 M
37 DEL-USD Decimal USD 0,403101 -5,26% 4,48 B 272 541
38 HBAR-USD Hedera USD 0,101590 -4,04% 4,47 B 136,25 M
39 TON11419-USD Toncoin USD 1,50 -2,44% 4,71 B 127,55 M
40 USD136148-USD World Liberty Financial USD USD 0,999400 -0,02% 4,40 B 903,81 M
41 GRAM-USD Gram (prev. Toncoin) USD 1,50 -3,33% 4,23 B 74,91 M
42 BTW39158-USD Bitway USD 1,44 +0,52% 4,20 B 20,50 M
43 USDT038517-USD USDT0 USD 0,999988 +0,04% 4,06 B 19,40 M
44 TAO22974-USD Bittensor USD 290,88 -5,99% 3,37 B 302,06 M
45 SHIB-USD Shiba Inu USD 0,000006 -3,40% 3,35 B 81,68 M
46 CRO-USD Cronos USD 0,065820 -4,93% 3,26 B 12,37 M
47 USDG33793-USD Global Dollar USD 1,00 +0,00% 3,17 B 564,87 M
48 QNT-USD Quant USD 258,76 +5,09% 3,10 B 374,87 M
49 XAUT-USD Tether Gold USD 4 139,59 -1,01% 2,94 B 302,94 M
50 AETHUSDT-USD Aave Ethereum USDT USD 1,00 +0,02% 2,88 B 93 844