ebe-buhalteris
உள்நுழைக இலவசமாக தொடங்கு
அம்சங்கள் உள்நுழைவு விலை 📈 பங்குச் சந்தை 🏢 சொத்து மேலாண்மை 👥 கிளப்புகள் & வகுப்புகள் 🧮 கால்குலேட்டர்கள் 📅 முன்பதிவுகள் 🛠️ கருவிகள் 🚗 பயணப் பகிர்வு எங்களை பற்றி தொடர்பு தொலைதூர ஆதரவு இலவசமாக தொடங்கு → Test Push

பங்குச் சந்தை

கண்காணிப்பு பட்டியலை உருவாக்க உள்நுழையவும்
உங்களுக்குப் பிடித்த பங்குகளைக் கண்காணித்து உங்களின் சொந்த கண்காணிப்புப் பட்டியலை உருவாக்குங்கள் — இலவசமாக உள்நுழைக போர்ட்ஃபோலியோ மேலாண்மை, e-buhalteris.lt மதிப்பெண் கட்டமைப்பு மற்றும் பலவற்றிற்கான முழு அணுகலைப் பெறவும்.
#சின்னம்பெயர் விலை USD24 மணிநேரத்தை மாற்றவும் சந்தை மூலதனம்ஒலி அளவு
1 BTC-USD Bitcoin USD 83 016,62 +0,92% 1,67 T 41,61 B
2 ETH-USD Ethereum USD 2 498,77 -1,16% 305,20 B 18,05 B
3 USDT-USD Tether USDt USD 0,999110 -0,02% 184,08 B 91,20 B
4 BNB-USD BNB USD 741,94 -2,25% 98,88 B 1,97 B
5 XRP-USD XRP USD 1,39 -0,16% 88,18 B 4,01 B
6 USDC-USD USDC USD 0,999858 +0,01% 73,09 B 22,09 B
7 SOL-USD Solana USD 110,60 -1,63% 65,20 B 4,92 B
8 TRX-USD TRON USD 0,332859 -0,73% 31,62 B 459,97 M
9 STETH-USD Lido Staked ETH USD 2 499,98 -1,31% 24,25 B 19,95 M
10 HYPE32196-USD Hyperliquid USD 86,09 +1,19% 21,92 B 1,05 B
11 ZEC-USD Zcash USD 1 227,23 +1,76% 20,79 B 1,59 B
12 DOGE-USD Dogecoin USD 0,084830 -2,40% 13,28 B 1,36 B
13 WSTETH-USD Lido wstETH USD 3 115,08 -1,35% 11,70 B 7,68 M
14 USDS33039-USD USDS USD 0,999900 +0,00% 10,15 B 195,37 M
15 XMR-USD Monero USD 536,62 -1,64% 10,10 B 129,79 M
16 WBTC-USD Wrapped Bitcoin USD 83 076,35 +0,92% 9,68 B 286,40 M
17 LINK-USD Chainlink USD 12,82 -0,75% 9,61 B 482,15 M
18 WBETH-USD Wrapped Beacon ETH USD 2 767,24 -1,34% 9,31 B 8,34 M
19 ADA-USD Cardano USD 0,239020 -3,32% 8,82 B 888,62 M
20 WETH-USD WETH USD 2 501,85 -1,37% 8,44 B 1,52 B
21 LEO-USD UNUS SED LEO USD 8,89 -0,32% 8,18 B 260 399
22 CBBTC32994-USD Coinbase Wrapped BTC USD 83 135,57 +0,81% 7,63 B 397,39 M
23 RAIN38341-USD Rain USD 0,010361 -1,80% 7,35 B 27,91 M
24 XLM-USD Stellar USD 0,194040 -1,85% 6,81 B 217,92 M
25 NEAR-USD NEAR Protocol USD 4,82 -4,93% 6,32 B 1,77 B
26 BCH-USD Bitcoin Cash USD 276,64 -6,06% 5,57 B 340,93 M
27 WEETH-USD Wrapped eETH USD 2 769,44 -1,13% 5,54 B 5,30 M
28 BTCB-USD Bitcoin BEP2 USD 83 158,27 +0,85% 5,42 B 99,92 M
29 AETHWETH-USD Aave Ethereum WETH USD 2 457,38 -3,88% 5,39 B 803
30 CC37263-USD Canton USD 0,125506 +4,39% 5,00 B 34,20 M
31 LTC-USD Litecoin USD 63,96 -0,15% 4,97 B 359,17 M
32 USDE29470-USD Ethena USDe USD 0,999586 0,00% 4,81 B 34,70 M
33 AVAX-USD Avalanche USD 10,36 -1,98% 4,60 B 577,97 M
34 UNI7083-USD Uniswap USD 7,35 -2,87% 4,60 B 941,07 M
35 DAI-USD Dai USD 0,999818 +0,01% 4,54 B 37,13 M
36 TON11419-USD Toncoin USD 1,46 +4,26% 4,71 B 127,55 M
37 BTW39158-USD Bitway USD 1,52 +9,46% 4,41 B 14,31 M
38 SUI20947-USD Sui USD 1,07 -2,77% 4,40 B 1,02 B
39 DEL-USD Decimal USD 0,385145 -0,11% 4,28 B 248 842
40 USD136148-USD World Liberty Financial USD USD 0,999200 +0,04% 4,26 B 1,24 B
41 GRAM-USD Gram (prev. Toncoin) USD 1,46 +3,77% 4,13 B 129,75 M
42 USDT038517-USD USDT0 USD 0,999267 0,00% 4,06 B 22,69 M
43 HBAR-USD Hedera USD 0,092200 -2,05% 4,06 B 149,72 M
44 TAO22974-USD Bittensor USD 275,52 -0,86% 3,20 B 326,52 M
45 SHIB-USD Shiba Inu USD 0,000005 +0,00% 3,17 B 79,91 M
46 USDG33793-USD Global Dollar USD 0,999900 -0,01% 3,15 B 599,58 M
47 CRO-USD Cronos USD 0,061450 -1,17% 3,05 B 11,23 M
48 XAUT-USD Tether Gold USD 4 178,52 +1,32% 3,05 B 347,55 M
49 QNT-USD Quant USD 249,37 +3,52% 3,02 B 186,62 M
50 ENA-USD Ethena USD 0,218310 +1,41% 2,91 B 704,05 M