ebe-buhalteris
ਸਾਈਨ ਇਨ ਮੁਫ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਗਾਹਕ ਪੋਰਟਲ ਕੀਮਤਾਂ 📈 ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 🏢 ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 👥 ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਕਲਾਸਾਂ 🧮 ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ 📅 ਬੁਕਿੰਗ 🛠️ ਟੂਲ 🚗 ਕਾਰਪੂਲਿੰਗ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਰਿਮੋਟ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ → Test Push

ਸਟਾਕ ਮਾਰਕਿਟ

ਵਾਚਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਟਾਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਚਲਿਸਟ ਬਣਾਓ — ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, e-buhalteris.lt ਸਕੋਰ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
#ਪ੍ਰਤੀਕਨਾਮ ਕੀਮਤ USD24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪਆਵਾਜ਼
1 BTC-USD Bitcoin USD 85 368,89 +0,88% 1,71 T 12,49 B
2 ETH-USD Ethereum USD 2 705,20 +0,82% 330,19 B 4,48 B
3 USDT-USD Tether USDt USD 0,999830 +0,01% 184,06 B 35,05 B
4 BNB-USD BNB USD 790,56 +2,85% 105,28 B 1,34 B
5 XRP-USD XRP USD 1,50 +1,17% 94,70 B 1,11 B
6 USDC-USD USDC USD 1,00 +0,00% 74,13 B 5,75 B
7 SOL-USD Solana USD 121,51 +1,69% 71,45 B 1,46 B
8 TRX-USD TRON USD 0,335608 -0,22% 31,88 B 272,33 M
9 STETH-USD Lido Staked ETH USD 2 701,69 +0,81% 26,59 B 6,06 M
10 HYPE32196-USD Hyperliquid USD 90,84 +3,31% 22,76 B 451,63 M
11 ZEC-USD Zcash USD 1 336,68 +1,63% 22,66 B 666,16 M
12 DOGE-USD Dogecoin USD 0,093370 +0,55% 16,06 B 444,65 M
13 WSTETH-USD Lido wstETH USD 3 364,01 +0,74% 12,63 B 4,44 M
14 LINK-USD Chainlink USD 14,10 +1,27% 10,58 B 202,32 M
15 XMR-USD Monero USD 550,72 +0,55% 10,36 B 82,27 M
16 WBETH-USD Wrapped Beacon ETH USD 2 992,44 +0,87% 10,07 B 4,86 M
17 USDS33039-USD USDS USD 0,999800 +0,00% 9,97 B 46,29 M
18 WBTC-USD Wrapped Bitcoin USD 85 191,13 +0,77% 9,92 B 73,53 M
19 WETH-USD WETH USD 2 701,55 +0,72% 9,12 B 428,34 M
20 ADA-USD Cardano USD 0,245620 +0,05% 9,02 B 238,76 M
21 RAIN38341-USD Rain USD 0,011958 +12,51% 8,48 B 26,16 M
22 LEO-USD UNUS SED LEO USD 8,95 -0,36% 8,23 B 161 277
23 CBBTC32994-USD Coinbase Wrapped BTC USD 85 193,91 +0,69% 7,92 B 123,77 M
24 XLM-USD Stellar USD 0,217245 +1,53% 7,62 B 106,34 M
25 BCH-USD Bitcoin Cash USD 317,75 +1,96% 6,39 B 175,04 M
26 NEAR-USD NEAR Protocol USD 4,84 +3,05% 6,34 B 576,09 M
27 WEETH-USD Wrapped eETH USD 2 984,53 +0,75% 5,99 B 1,33 M
28 AETHWETH-USD Aave Ethereum WETH USD 2 699,62 +0,79% 5,68 B 12
29 UNI7083-USD Uniswap USD 9,06 -1,89% 5,66 B 326,77 M
30 BTCB-USD Bitcoin BEP2 USD 85 370,18 +0,94% 5,57 B 42,37 M
31 LTC-USD Litecoin USD 70,46 +1,70% 5,47 B 288,33 M
32 USDE29470-USD Ethena USDe USD 0,999794 +0,00% 4,91 B 17,80 M
33 CC37263-USD Canton USD 0,122922 +0,54% 4,89 B 14,17 M
34 AVAX-USD Avalanche USD 11,00 -0,01% 4,88 B 283,39 M
35 SUI20947-USD Sui USD 1,18 -0,17% 4,85 B 448,15 M
36 DAI-USD Dai USD 0,998973 -0,07% 4,59 B 20,72 M
37 DEL-USD Decimal USD 0,404828 +0,57% 4,50 B 270 840
38 HBAR-USD Hedera USD 0,101880 +0,13% 4,48 B 65,02 M
39 TON11419-USD Toncoin USD 1,54 +2,34% 4,71 B 127,55 M
40 USD136148-USD World Liberty Financial USD USD 0,999400 +0,00% 4,40 B 340,19 M
41 GRAM-USD Gram (prev. Toncoin) USD 1,54 +2,33% 4,34 B 44,16 M
42 USDT038517-USD USDT0 USD 0,999783 -0,01% 4,06 B 7,38 M
43 TAO22974-USD Bittensor USD 303,24 +4,07% 3,52 B 180,59 M
44 CRO-USD Cronos USD 0,068940 +4,76% 3,41 B 7,45 M
45 BTW39158-USD Bitway USD 1,16 -19,29% 3,39 B 52,58 M
46 SHIB-USD Shiba Inu USD 0,000006 +0,71% 3,37 B 35,28 M
47 USDG33793-USD Global Dollar USD 1,00 +0,01% 3,17 B 184,76 M
48 QNT-USD Quant USD 258,48 +0,89% 3,13 B 239,40 M
49 PUMP36507-USD Pump.fun USD 0,006331 +14,28% 2,95 B 377,42 M
50 XAUT-USD Tether Gold USD 4 140,30 +0,04% 2,94 B 59,61 M