ebe-buhalteris
लॉगिन मोफत सुरू करा
वैशिष्ट्ये क्लायंट पोर्टल दर 📈 शेअर बाजार 🏢 मालमत्ता व्यवस्थापन 👥 क्लब आणि स्टुडिओ 🧮 कॅल्क्युलेटर 📅 बुकिंग्ज 🛠️ साधने 🚗 कारपूल आमच्याबद्दल संपर्क रिमोट सपोर्ट मोफत सुरू करा → Test Push

शेअर बाजार

वॉचलिस्ट तयार करण्यासाठी साइन इन करा
तुमचे आवडते स्टॉक्स ट्रॅक करा आणि तुमची स्वतःची वॉचलिस्ट तयार करा — विनामूल्य साइन इन करा आणि पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन, e-buhalteris.lt स्कोअर कॉन्फिगरेशन आणि अधिकसाठी पूर्ण प्रवेश मिळवा.
#चिन्हनाव किंमत USD24 तासांतील बदल बाजार भांडवलव्हॉल्यूम
1 BTC-USD Bitcoin USD 81 682,61 -1,96% 1,64 T 46,32 B
2 ETH-USD Ethereum USD 2 475,20 -3,85% 302,13 B 20,17 B
3 USDT-USD Tether USDt USD 0,999190 -0,03% 183,93 B 98,40 B
4 BNB-USD BNB USD 735,40 -4,98% 97,89 B 1,92 B
5 XRP-USD XRP USD 1,38 -2,74% 87,20 B 4,53 B
6 USDC-USD USDC USD 0,999904 +0,01% 73,15 B 24,26 B
7 SOL-USD Solana USD 108,92 -6,38% 64,09 B 5,13 B
8 TRX-USD TRON USD 0,332493 -0,95% 31,58 B 477,56 M
9 STETH-USD Lido Staked ETH USD 2 474,69 -3,69% 24,00 B 16,84 M
10 HYPE32196-USD Hyperliquid USD 84,03 -5,18% 21,34 B 1,07 B
11 ZEC-USD Zcash USD 1 188,26 -10,29% 20,05 B 1,60 B
12 DOGE-USD Dogecoin USD 0,084020 -5,97% 13,11 B 1,61 B
13 WSTETH-USD Lido wstETH USD 3 083,68 -3,75% 11,53 B 6,41 M
14 XMR-USD Monero USD 540,74 -2,43% 10,17 B 118,36 M
15 USDS33039-USD USDS USD 0,999900 +0,00% 10,13 B 232,89 M
16 LINK-USD Chainlink USD 12,68 -4,68% 9,50 B 515,53 M
17 WBTC-USD Wrapped Bitcoin USD 81 592,56 -1,95% 9,51 B 294,58 M
18 WBETH-USD Wrapped Beacon ETH USD 2 739,05 -3,83% 9,22 B 6,96 M
19 ADA-USD Cardano USD 0,232390 -9,31% 8,52 B 909,15 M
20 WETH-USD WETH USD 2 475,25 -3,76% 8,35 B 1,67 B
21 LEO-USD UNUS SED LEO USD 8,89 -0,04% 8,18 B 236 158
22 CBBTC32994-USD Coinbase Wrapped BTC USD 81 714,64 -1,84% 7,50 B 421,32 M
23 RAIN38341-USD Rain USD 0,010259 -6,46% 7,28 B 25,28 M
24 XLM-USD Stellar USD 0,192226 -4,08% 6,73 B 263,55 M
25 NEAR-USD NEAR Protocol USD 4,45 -16,42% 5,83 B 1,98 B
26 BCH-USD Bitcoin Cash USD 274,08 -8,84% 5,50 B 307,18 M
27 WEETH-USD Wrapped eETH USD 2 732,49 -3,87% 5,47 B 5,94 M
28 BTCB-USD Bitcoin BEP2 USD 81 730,88 -1,79% 5,33 B 110,80 M
29 AETHWETH-USD Aave Ethereum WETH USD 2 457,38 -4,61% 5,31 B 803
30 LTC-USD Litecoin USD 63,13 -4,48% 4,90 B 456,50 M
31 USDE29470-USD Ethena USDe USD 0,999499 -0,01% 4,82 B 29,50 M
32 CC37263-USD Canton USD 0,118403 -0,97% 4,71 B 25,43 M
33 DAI-USD Dai USD 0,999513 -0,02% 4,55 B 53,05 M
34 TON11419-USD Toncoin USD 1,37 -4,68% 4,71 B 127,55 M
35 UNI7083-USD Uniswap USD 7,11 -10,50% 4,45 B 942,98 M
36 AVAX-USD Avalanche USD 10,04 -9,20% 4,44 B 651,75 M
37 SUI20947-USD Sui USD 1,04 -8,37% 4,29 B 1,09 B
38 USD136148-USD World Liberty Financial USD USD 0,999200 +0,02% 4,28 B 1,50 B
39 DEL-USD Decimal USD 0,384372 -0,60% 4,27 B 265 985
40 USDT038517-USD USDT0 USD 0,999505 -0,03% 4,06 B 25,08 M
41 BTW39158-USD Bitway USD 1,38 +5,70% 4,02 B 14,45 M
42 HBAR-USD Hedera USD 0,090540 -2,73% 3,97 B 176,54 M
43 GRAM-USD Gram (prev. Toncoin) USD 1,37 -4,61% 3,87 B 94,06 M
44 USDG33793-USD Global Dollar USD 0,999935 -0,02% 3,16 B 652,81 M
45 TAO22974-USD Bittensor USD 269,91 -7,33% 3,12 B 343,99 M
46 SHIB-USD Shiba Inu USD 0,000005 -3,28% 3,12 B 87,69 M
47 XAUT-USD Tether Gold USD 4 137,73 +0,70% 3,02 B 283,25 M
48 CRO-USD Cronos USD 0,060340 -4,54% 2,99 B 11,57 M
49 PYUSD-USD PayPal USD USD 0,999667 +0,01% 2,91 B 54,69 M
50 QNT-USD Quant USD 238,65 -5,68% 2,88 B 197,58 M