ebe-buhalteris
로그인 무료로 시작
기능 고객 페이지 요금 📈 주식 시장 🏢 부동산 관리 👥 동아리 및 학원 🧮 계산기 📅 예약 🛠️ 도구 🚗 카풀 회사 소개 문의하기 원격 지원 무료로 시작 → Test Push

주식 시장

로그인하고 관심 목록 만들기
관심 종목을 추적하여 나만의 관심 목록을 만들어 보세요 — 무료로 로그인하시면 포트폴리오 관리, e-buhalteris.lt 점수 설정 등 모든 기능을 이용하실 수 있습니다.
#티커종목명 가격(USD)24시간 변화율 시가총액거래량
1 BTC-USD Bitcoin USD 83 021,91 +0,57% 1,67 T 11,71 B
2 ETH-USD Ethereum USD 2 509,59 +0,75% 306,49 B 5,86 B
3 USDT-USD Tether USDt USD 0,999020 0,00% 184,07 B 36,18 B
4 BNB-USD BNB USD 748,32 +0,46% 99,66 B 998,95 M
5 XRP-USD XRP USD 1,40 -0,42% 88,44 B 917,42 M
6 USDC-USD USDC USD 0,999852 0,00% 72,99 B 5,97 B
7 SOL-USD Solana USD 109,94 +0,08% 64,82 B 1,29 B
8 TRX-USD TRON USD 0,330297 -0,07% 31,38 B 286,49 M
9 STETH-USD Lido Staked ETH USD 2 507,26 +0,64% 24,29 B 3,80 M
10 HYPE32196-USD Hyperliquid USD 85,74 +2,06% 21,83 B 559,28 M
11 ZEC-USD Zcash USD 1 233,62 +1,75% 20,86 B 443,30 M
12 DOGE-USD Dogecoin USD 0,085850 -0,73% 13,42 B 408,12 M
13 WSTETH-USD Lido wstETH USD 3 122,49 +0,66% 11,74 B 3,34 M
14 USDS33039-USD USDS USD 0,999800 +0,00% 10,13 B 62,61 M
15 XMR-USD Monero USD 523,16 +0,91% 9,84 B 92,94 M
16 LINK-USD Chainlink USD 12,99 +1,29% 9,72 B 181,34 M
17 WBTC-USD Wrapped Bitcoin USD 82 894,59 +0,57% 9,66 B 50,51 M
18 WBETH-USD Wrapped Beacon ETH USD 2 779,40 +0,77% 9,36 B 4,64 M
19 ADA-USD Cardano USD 0,249590 -1,23% 9,18 B 458,45 M
20 WETH-USD WETH USD 2 508,23 +0,71% 8,47 B 412,14 M
21 LEO-USD UNUS SED LEO USD 8,90 +0,16% 8,19 B 424 235
22 RAIN38341-USD Rain USD 0,010915 +5,99% 7,74 B 24,04 M
23 CBBTC32994-USD Coinbase Wrapped BTC USD 82 978,43 +0,55% 7,61 B 133,10 M
24 NEAR-USD NEAR Protocol USD 5,30 +6,34% 6,94 B 927,92 M
25 XLM-USD Stellar USD 0,196176 -0,01% 6,88 B 81,27 M
26 BCH-USD Bitcoin Cash USD 278,15 -0,30% 5,59 B 144,73 M
27 WEETH-USD Wrapped eETH USD 2 772,19 +1,02% 5,54 B 677 115
28 AETHWETH-USD Aave Ethereum WETH USD 2 510,22 +0,73% 5,50 B 271
29 BTCB-USD Bitcoin BEP2 USD 82 996,13 +0,52% 5,41 B 17,28 M
30 LTC-USD Litecoin USD 63,66 -0,04% 4,95 B 168,60 M
31 UNI7083-USD Uniswap USD 7,65 +4,22% 4,79 B 465,34 M
32 CC37263-USD Canton USD 0,119604 -2,43% 4,76 B 13,52 M
33 USDE29470-USD Ethena USDe USD 0,999461 -0,02% 4,76 B 18,69 M
34 BTW39158-USD Bitway USD 1,61 +1,67% 4,69 B 12,54 M
35 AVAX-USD Avalanche USD 10,34 -0,85% 4,58 B 230,41 M
36 SUI20947-USD Sui USD 1,11 +2,40% 4,58 B 518,51 M
37 DAI-USD Dai USD 0,999810 +0,02% 4,55 B 23,86 M
38 TON11419-USD Toncoin USD 1,46 -0,16% 4,71 B 127,55 M
39 DEL-USD Decimal USD 0,390928 +1,89% 4,35 B 268 488
40 USD136148-USD World Liberty Financial USD USD 0,999100 -0,02% 4,24 B 301,90 M
41 GRAM-USD Gram (prev. Toncoin) USD 1,46 -0,21% 4,12 B 53,79 M
42 USDT038517-USD USDT0 USD 0,998967 -0,03% 4,06 B 7,23 M
43 HBAR-USD Hedera USD 0,092160 -0,54% 4,06 B 54,28 M
44 TAO22974-USD Bittensor USD 285,07 +3,11% 3,31 B 132,56 M
45 SHIB-USD Shiba Inu USD 0,000005 -1,28% 3,20 B 36,51 M
46 USDG33793-USD Global Dollar USD 0,999790 -0,01% 3,13 B 99,76 M
47 XAUT-USD Tether Gold USD 4 183,71 +0,13% 3,05 B 49,37 M
48 ENA-USD Ethena USD 0,223480 +2,08% 3,01 B 257,19 M
49 CRO-USD Cronos USD 0,060100 -1,99% 2,98 B 6,03 M
50 PYUSD-USD PayPal USD USD 0,999593 -0,01% 2,91 B 12,19 M