Lissafta harajin tallace-tallace ga kowace jiha ta Amurka. Zaɓi jiharka don samun haɗaɗɗen adadin jiha + matsakaicin adadin gida na 2026 — ko shigar da ainihin adadinka.
Matsakaicin ma'aunin yawan jama'a na jihar da aka zaɓa. Adadin birninka/gundumarka na iya bambanta.
Matsakaicin ma'aunin yawan jama'a, Janairu 2026 — Gidauniyar Haraji
| Jiha | Adadin jiha | Matsakaicin na gida | Haɗe |
|---|---|---|---|
| Alabama | 4.00% | 5.46% | 9.46% |
| Alaska | 0.00% | 1.82% | 1.82% |
| Arizona | 5.60% | 2.92% | 8.52% |
| Arkansas | 6.50% | 2.96% | 9.46% |
| California | 7.25% | 1.74% | 8.99% |
| Colorado | 2.90% | 4.99% | 7.89% |
| Connecticut | 6.35% | 0.00% | 6.35% |
| Delaware | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Florida | 6.00% | 0.98% | 6.98% |
| Jojiya | 4.00% | 3.49% | 7.49% |
| Hawaii | 4.00% | 0.50% | 4.50% |
| Idaho | 6.00% | 0.03% | 6.03% |
| Illinois | 6.25% | 2.71% | 8.96% |
| Indiana | 7.00% | 0.00% | 7.00% |
| Iowa | 6.00% | 0.94% | 6.94% |
| Kansas | 6.50% | 2.19% | 8.69% |
| Kentucky | 6.00% | 0.00% | 6.00% |
| Louisiana | 5.00% | 5.11% | 10.11% |
| Maine | 5.50% | 0.00% | 5.50% |
| Maryland | 6.00% | 0.00% | 6.00% |
| Massachusetts | 6.25% | 0.00% | 6.25% |
| Michigan | 6.00% | 0.00% | 6.00% |
| Minnesota | 6.875% | 1.26% | 8.14% |
| Mississippi | 7.00% | 0.06% | 7.06% |
| Missouri | 4.225% | 4.22% | 8.44% |
| Montana | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Nebraska | 5.50% | 1.48% | 6.98% |
| Nevada | 6.85% | 1.39% | 8.24% |
| New Hampshire | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| New Jersey | 6.625% | −0.02% | 6.60% |
| New Mexico | 4.875% | 2.79% | 7.67% |
| New York | 4.00% | 4.54% | 8.54% |
| North Carolina | 4.75% | 2.25% | 7.00% |
| North Dakota | 5.00% | 2.09% | 7.09% |
| Ohio | 5.75% | 1.54% | 7.29% |
| Oklahoma | 4.50% | 4.56% | 9.06% |
| Oregon | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Pennsylvania | 6.00% | 0.34% | 6.34% |
| Rhode Island | 7.00% | 0.00% | 7.00% |
| South Carolina | 6.00% | 1.49% | 7.49% |
| South Dakota | 4.20% | 1.91% | 6.11% |
| Tennessee | 7.00% | 2.61% | 9.61% |
| Texas | 6.25% | 1.95% | 8.20% |
| Utah | 6.10% | 1.32% | 7.42% |
| Vermont | 6.00% | 0.39% | 6.39% |
| Virginia | 5.30% | 0.47% | 5.77% |
| Washington | 6.50% | 3.01% | 9.51% |
| West Virginia | 6.00% | 0.59% | 6.59% |
| Wisconsin | 5.00% | 0.72% | 5.72% |
| Wyoming | 4.00% | 1.56% | 5.56% |
| Washington D.C. | 6.00% | 0.00% | 6.00% |
Tushe: Gidauniyar Haraji — Adadin Harajin Tallace-tallace na 2026 a kowace Jiha
A'a. Amurka ba ta da harajin tallace-tallace na tarayya. Ana karɓar harajin tallace-tallace a matakin jiha da ƙaramar hukuma, shi ya sa ƙimar ta bambanta sosai da wuri — daga 0% a jihohi kamar Montana, Oregon da Delaware zuwa sama da 10% a wasu lardunan Louisiana.
Jihohi biyar ba su da harajin tallace-tallace na jiha: Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire, da Oregon. Lura cewa Alaska da Montana suna barin ƙananan hukumomi su sanya nasu harajin tallace-tallace, don haka haɗaɗɗen kuɗi na iya wuce 0% a wasu garuruwa.
Adadin harajin tallace-tallace na gida ana saita su ta gundumomi, birane da gundumomin haraji na musamman — sun bambanta ko da a cikin jiha ɗaya. Adadin gida da aka nuna shine matsakaicin ma'aunin yawan jama'a na jihar (hanyar Tax Foundation). Shigar da ainihin adadin gidanka don ingantaccen lissafi.
A'a. Jihohi da yawa suna keɓe wasu kayayyaki kamar kayan abinci, magungunan likita, da tufafi. Keɓancewa sun bambanta sosai da jiha. Wannan na'urar lissafi tana lissafta cikakken haɗaɗɗen ƙimar kan adadin da aka shigar — duba gidan yanar gizon hukumar harajin jihar ku don takamaiman keɓancewa.
Ana cajin harajin tallace-tallace na Amurka ne kawai a wurin sayarwa na ƙarshe ga mabukaci, akan jimillar farashi. VAT (wanda ake amfani da shi a Turai da sauran ƙasashe da yawa) ana cajinsa a kowane mataki na samarwa kuma an haɗa shi cikin farashi. Babban bambanci a aikace: yawanci ana nuna harajin tallace-tallace na Amurka daban a wurin biya, yayin da VAT yawanci ana haɗa shi cikin farashin da aka nuna.
e-Buhalteris yana taimaka maka wajen sarrafa invois da harkokin kuɗi na kasuwanci a kan iyakoki.
Duba farashi →