ebe-buhalteris
LT EN LV EST ES RU HI FR DE PT PL IT AR VI NL TR TL UK 日本語 한국어 Logi sisse Alusta tasuta
Funktsioonid Kliendiportaal Hinnad 📈 Aktsiaturg 🏢 Kinnisvarahaldus 👥 Huviringid 🧮 Kalkulaatorid 📅 Broneerimine 🛠️ Tööriistad 🚗 Sõidujagamine Meist Kontakt Kaugabi Alusta tasuta → Test Push

Aktsiaturg

Jälgimisnimekirja koostamiseks logige sisse
Jälgige oma lemmikaktsiaid ja koostage oma jälgimisnimekiri — logige sisse tasuta ja saate täieliku juurdepääsu portfelli haldamisele, e-buhalteris.lt skoori konfiguratsioonile ja muule.
#SümbolNimi Hind USDVahetus 24h Turu ülempiirHelitugevus
1 BTC-USD Bitcoin USD 82 909,20 -2,30% 1,67 T 31,34 B
2 ETH-USD Ethereum USD 2 654,75 -2,02% 324,14 B 12,58 B
3 USDT-USD Tether USDt USD 0,999550 -0,02% 183,73 B 71,49 B
4 BNB-USD BNB USD 761,20 -2,20% 101,38 B 1,40 B
5 XRP-USD XRP USD 1,49 -3,19% 93,71 B 3,73 B
6 USDC-USD USDC USD 0,999953 +0,01% 75,14 B 12,76 B
7 SOL-USD Solana USD 118,42 -4,48% 69,68 B 3,71 B
8 TRX-USD TRON USD 0,334223 +0,15% 31,74 B 329,18 M
9 ZEC-USD Zcash USD 1 555,32 -6,30% 26,33 B 1,12 B
10 STETH-USD Lido Staked ETH USD 2 653,94 -2,06% 26,00 B 9,36 M
11 HYPE32196-USD Hyperliquid USD 89,68 -3,66% 22,54 B 944,71 M
12 DOGE-USD Dogecoin USD 0,093000 -4,78% 16,00 B 1,27 B
13 WSTETH-USD Lido wstETH USD 3 300,44 -2,25% 12,44 B 10,30 M
14 LINK-USD Chainlink USD 13,91 -3,03% 10,40 B 486,47 M
15 XMR-USD Monero USD 529,10 -4,99% 9,95 B 101,87 M
16 WBETH-USD Wrapped Beacon ETH USD 2 937,10 -2,01% 9,89 B 3,02 M
17 USDS33039-USD USDS USD 0,999800 -0,01% 9,75 B 76,27 M
18 WBTC-USD Wrapped Bitcoin USD 82 833,59 -2,33% 9,65 B 183,08 M
19 ADA-USD Cardano USD 0,245230 -4,17% 9,03 B 525,49 M
20 WETH-USD WETH USD 2 651,96 -2,18% 8,95 B 1,24 B
21 RAIN38341-USD Rain USD 0,012599 -0,69% 8,94 B 31,24 M
22 LEO-USD UNUS SED LEO USD 9,00 -0,21% 8,27 B 413 113
23 CBBTC32994-USD Coinbase Wrapped BTC USD 82 848,94 -2,41% 7,73 B 258,54 M
24 XLM-USD Stellar USD 0,212163 -2,26% 7,46 B 289,93 M
25 NEAR-USD NEAR Protocol USD 5,06 -2,90% 6,62 B 1,40 B
26 BCH-USD Bitcoin Cash USD 309,30 -8,77% 6,21 B 318,78 M
27 WEETH-USD Wrapped eETH USD 2 925,78 -2,27% 5,89 B 908 678
28 LTC-USD Litecoin USD 71,25 -0,43% 5,57 B 458,20 M
29 UNI7083-USD Uniswap USD 8,93 -10,60% 5,56 B 993,32 M
30 AETHWETH-USD Aave Ethereum WETH USD 2 651,27 -1,54% 5,49 B 2 204
31 BTCB-USD Bitcoin BEP2 USD 82 905,33 -2,30% 5,41 B 58,59 M
32 CC37263-USD Canton USD 0,134526 -2,07% 5,34 B 57,51 M
33 HBAR-USD Hedera USD 0,115590 +22,02% 5,10 B 559,92 M
34 USDE29470-USD Ethena USDe USD 0,999703 0,00% 4,94 B 26,31 M
35 DEL-USD Decimal USD 0,443632 -3,11% 4,93 B 247 145
36 SUI20947-USD Sui USD 1,17 -6,52% 4,79 B 1,41 B
37 GRAM-USD Gram (prev. Toncoin) USD 1,69 +3,43% 4,76 B 261,72 M
38 AVAX-USD Avalanche USD 10,50 -4,65% 4,66 B 537,03 M
39 DAI-USD Dai USD 0,999675 0,00% 4,59 B 29,11 M
40 TON11419-USD Toncoin USD 1,68 +2,04% 4,47 B 44,50 M
41 USD136148-USD World Liberty Financial USD USD 0,999400 -0,01% 4,39 B 793,82 M
42 USDT038517-USD USDT0 USD 0,999806 +0,03% 4,06 B 23,80 M
43 TAO22974-USD Bittensor USD 304,36 -7,84% 3,53 B 319,30 M
44 BTW39158-USD Bitway USD 1,20 +7,10% 3,38 B 41,57 M
45 SHIB-USD Shiba Inu USD 0,000006 -5,04% 3,33 B 85,90 M
46 USDG33793-USD Global Dollar USD 0,999896 +0,01% 3,24 B 540,50 M
47 CRO-USD Cronos USD 0,064550 -7,00% 3,22 B 12,00 M
48 AETHUSDT-USD Aave Ethereum USDT USD 0,999694 -0,01% 2,89 B 189 055
49 XAUT-USD Tether Gold USD 4 161,47 -2,77% 2,87 B 298,31 M
50 QNT-USD Quant USD 230,96 +34,70% 2,78 B 1,36 B