ebe-buhalteris
LT EN LV EST FI SE NO DA PL DE FR NL IT ES PT UK RU TR AR HI VI TL 日本語 한국어 Log ind Start gratis
Funktioner Kundelogin Priser 📈 Aktiemarked 🏢 Ejendomsadministration 👥 Klubber & Hold 🧮 Beregnere 📅 Reservationer 🛠️ Værktøjer 🚗 Samkørsel Om os Kontakt Fjernsupport Start gratis → Test Push

Aktiemarked

Log ind for at oprette en overvågningsliste
Følg dine yndlingsaktier og opbyg din egen overvågningsliste — log ind gratis og få fuld adgang til porteføljestyring, e-buhalteris.lt scorekonfiguration og mere.
#SymbolNavn Pris USDÆndring 24t MarkedsværdiVolumen
1 BTC-USD Bitcoin USD 86 366,34 +2,90% 1,74 T 38,60 B
2 ETH-USD Ethereum USD 2 747,07 +1,72% 335,77 B 16,00 B
3 USDT-USD Tether USDt USD 0,999790 +0,03% 184,01 B 85,89 B
4 BNB-USD BNB USD 776,75 +0,86% 103,45 B 1,53 B
5 XRP-USD XRP USD 1,54 +3,42% 97,61 B 3,39 B
6 USDC-USD USDC USD 0,999897 -0,01% 73,99 B 20,41 B
7 SOL-USD Solana USD 122,04 +3,45% 71,74 B 4,25 B
8 TRX-USD TRON USD 0,334791 +0,41% 31,80 B 563,22 M
9 STETH-USD Lido Staked ETH USD 2 744,38 +2,03% 27,01 B 28,13 M
10 ZEC-USD Zcash USD 1 391,19 -0,17% 23,54 B 1,35 B
11 HYPE32196-USD Hyperliquid USD 91,13 +1,57% 22,85 B 910,69 M
12 DOGE-USD Dogecoin USD 0,096820 +2,30% 16,66 B 1,07 B
13 WSTETH-USD Lido wstETH USD 3 416,49 +2,12% 12,82 B 12,58 M
14 LINK-USD Chainlink USD 14,42 +0,57% 10,80 B 478,28 M
15 XMR-USD Monero USD 546,09 +0,80% 10,27 B 120,26 M
16 WBETH-USD Wrapped Beacon ETH USD 3 045,26 +2,16% 10,25 B 3,32 M
17 WBTC-USD Wrapped Bitcoin USD 86 312,66 +3,14% 10,06 B 213,03 M
18 USDS33039-USD USDS USD 0,999800 -0,03% 9,95 B 265,19 M
19 ADA-USD Cardano USD 0,256730 +3,63% 9,45 B 614,01 M
20 WETH-USD WETH USD 2 746,60 +2,14% 9,27 B 1,50 B
21 RAIN38341-USD Rain USD 0,011637 -5,01% 8,25 B 30,93 M
22 LEO-USD UNUS SED LEO USD 8,96 +1,38% 8,25 B 294 859
23 CBBTC32994-USD Coinbase Wrapped BTC USD 86 349,93 +3,16% 8,01 B 340,66 M
24 XLM-USD Stellar USD 0,226409 +1,80% 7,92 B 233,52 M
25 NEAR-USD NEAR Protocol USD 4,91 -4,45% 6,44 B 1,48 B
26 BCH-USD Bitcoin Cash USD 317,18 +2,71% 6,37 B 262,34 M
27 WEETH-USD Wrapped eETH USD 3 030,98 +1,99% 6,09 B 6,25 M
28 AETHWETH-USD Aave Ethereum WETH USD 2 765,65 +3,04% 5,76 B 3 689
29 UNI7083-USD Uniswap USD 9,06 +0,68% 5,67 B 642,65 M
30 BTCB-USD Bitcoin BEP2 USD 86 395,33 +3,26% 5,63 B 87,48 M
31 LTC-USD Litecoin USD 69,72 +3,38% 5,42 B 380,50 M
32 AVAX-USD Avalanche USD 11,20 +1,85% 4,96 B 497,74 M
33 USDE29470-USD Ethena USDe USD 0,999686 -0,02% 4,90 B 27,73 M
34 CC37263-USD Canton USD 0,122588 +1,04% 4,87 B 24,37 M
35 SUI20947-USD Sui USD 1,18 +1,56% 4,87 B 857,12 M
36 DEL-USD Decimal USD 0,425686 -1,43% 4,73 B 274 422
37 HBAR-USD Hedera USD 0,105930 +1,39% 4,67 B 156,49 M
38 DAI-USD Dai USD 0,999746 -0,02% 4,62 B 24,01 M
39 TON11419-USD Toncoin USD 1,56 +3,04% 4,71 B 127,55 M
40 USD136148-USD World Liberty Financial USD USD 0,999600 +0,04% 4,39 B 1,05 B
41 GRAM-USD Gram (prev. Toncoin) USD 1,55 +3,33% 4,38 B 90,45 M
42 BTW39158-USD Bitway USD 1,45 +2,02% 4,22 B 29,43 M
43 USDT038517-USD USDT0 USD 0,999589 +0,05% 4,06 B 22,94 M
44 TAO22974-USD Bittensor USD 311,66 +2,02% 3,61 B 272,98 M
45 SHIB-USD Shiba Inu USD 0,000006 +2,26% 3,47 B 80,22 M
46 CRO-USD Cronos USD 0,069410 -0,47% 3,45 B 13,08 M
47 USDG33793-USD Global Dollar USD 1,00 +0,01% 3,17 B 732,66 M
48 XAUT-USD Tether Gold USD 4 177,77 +0,21% 2,96 B 257,38 M
49 PYUSD-USD PayPal USD USD 0,999902 0,00% 2,87 B 78,22 M
50 AAVE-USD Aave USD 185,63 +12,57% 2,86 B 724,89 M